表格不好发,我也不会发资料,有需要PDF的就跟帖吧
聚氯乙烯绝缘电缆(电线)用途
聚氯乙烯绝缘电缆(电线)适用于交流及直流日用电器、电信设备、动力和照明线路固定敷设。
型号及名称
型号 名称
BV 铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线)
BLV 铝芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线)
BVR 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆(电线)
BVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆(电线)
BLVV 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆(电线)
BVVB 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平型电缆(电线)
BLVVB 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平型电缆(电线)
BV-105 铜芯耐热105℃聚氯乙烯绝缘电线
主要技术参数
聚氯乙烯绝缘电线的使用特性
额定电压U0/U为450V/750V或300V/500V 。
其中U0——电缆设计用的导体与屏蔽或金属套之间的额定工频电压;
U——电缆设计用的导体之间的额定工频电压
BV、BLV、BVR型电线规格及技术数据
型号 额定电压 (U0/U) (V/V) 标称截面 mm2 线芯结构 根数 (直径/mm) 电线参考数据
最大外径mm 重量 kg•km-1 20℃时 导体电阻 Ω•km-1≤
BV 300/500 0.5 1/0.80 2.4 8.5 36.0
0.75(A) 1/0.97 2.6 11.1 24.5
0.75(B) 7/0.37 2.8 12.0 24.5
1.0(A) 1/1.13 2.8 13.8 18.1
1.0(B) 7/0.43 3.0 15.0 18.1
450/750 1.5(A) 1/1.38 3.3 20.3 12.1
1.5(B) 7/0.52 3.5 21.6 12.1
2.5(A) 1/1.78 3.9 31.6 7.41
2.5(B) 7/0.68 4.2 34.8 7.41
4(A) 1/2.55 4.4 47.1 4.61
4(B) 7/0.85 4.8 50.3 4.61
6(A) 1/2.76 4.9 67.1 3.08
6(B) 7/1.04 5.4 71.2 3.08
10 7/1.35 7.0 119 1.83
16 7/1.70 8.0 179 1.15
25 7/2.14 10.0 281 0.727
35 7/2.52 11.5 381 0.524
50 19/1.78 13.0 521 0.387
70 19/2.14 15.0 734 0.268
95 19/2.52 17.5 962 0.793
120 37/2.03 19.0 1180 0.153
150 37/2.25 21.0 1470 0.124
185 37/2.52 23.5 1810 0.0991
240 61/2.25 26.5 2350 0.0754
300 61/2.52 29.5 2930 0.0601
400 61/2.85 33.0 3870 0.0470
BLV 450/750 2.5 1/1.78 3.9 17 11.80
4 1/2.25 4.4 22 7.39
6 1/2.76 4.9 29 4.91
10 7/1.35 7.0 62 3.08
16 7/1.70 8.0 78 1.91
25 7/2.14 10.0 118 1.20
35 7/2.52 11.5 156 0.868
50 19/1.78 13.0 215 0.641
70 19/2.14 15.0 282 0.443
95 19/2.52 17.5 385 0.320
120 37/2.03 19.0 431 0.253
150 37/2.25 21.0 539 0.206
185 37/2.52 23.5 666 0.164
240 61/2.25 26.5 857 0.125
300 61/2.52 29.5 1070 0.100
400 61/2.85 33.0 1390 0.0778
BVR 450/750 2.5 19/0.41 4.2 34.7 7.41
4 19/0.52 4.8 51.4 4.61
6 19/0.64 5.6 73.6 3.08
10 49/0.52 7.6 129 1.83
16 49/0.64 8.8 186 1.15
25 98/0.58 11.1 306 0.727
35 133/0.58 12.5 403 0.524
50 133/0.68 14.5 553 0.387
70 189/0.68 16.5 764 0.268
BVV型铜芯聚氯乙稀电线规格及技术数据(U0/U=300V/500V)
芯数× 标称截面 mm2 线芯结构 芯数×根数 (直径/mm) 电线参考数据
外径 mm 重量 kg•km-1 20℃时 导体电阻 Ω•km-1≤
下限 上限
1×0.75 1×1/0.97 3.6 4.3 23 24.5
1×1.0 1×1/1.13 3.8 4.5 26.4 18.1
1×1.5(A) 1×1/1.38 4.2 4.9 34.6 12.1
1×1.5(B) 1×7/0.52 4.3 5.2 36.5 12.1
1×2.5(A) 1×1/1.78 4.8 5.8 46.4 7.41
1×2.5(B) 1×7/0.68 4.9 6.0 51.5 7.41
1×4(A) 1×1/2.25 5.4 6.4 65.9 4.61
1×4(B) 1×7/0.85 5.4 6.8 73.3 4.61
1×6(A) 1×1/2.76 5.8 7.0 91.6 3.08
1×6(B) 1×7/1.04 6.0 7.4 97.6 3.08
1×10 1×7/1.35 7.2 8.8 152.0 1.83
2×1.5(A) 2×1/1.38 8.4 9.8 109 12.1
2×1.5(B) 2×7/0.52 8.6 10.5 123 12.1
2×2.5(A) 2×1/1.78 9.6 11.5 157 7.41
2×2.5(B) 2×7/0.68 0.8 12.0 172 7.41
2×4(A) 2×1/2.25 10.5 12.5 205 4.61
2×4(B) 2×7/0.85 10.5 13.0 222 4.61
2×6(A) 2×1/2.76 11.5 13.5 265 3.08
2×6(B) 2×7/1.04 11.5 14.5 286 2.08
2×10 2×7/1.35 15.0 18.0 471 1.83
3×1.5(A) 3×1/1.38 8.8 10.5 136 12.1
3×1.5(B) 3×7/0.52 9.0 11.0 146 12.1
3×2.5(A) 3×1/1.78 10.0 12.0 190 7.41
楼主最近还看过