| 海纬(HeartWay)工业级蓄电池 | 锂电池 | |
| 循环使用寿命 | 1200~2000次 | 500~900次 |
| 比能量 | 150W·h/kg | 40W·h/kg |
| 充电时间 | 2~4h——快充3~6h(快速充电技术也尚未成熟) | 慢充在8h以上 |
| 充放电电能效率 | 铅酸蓄电池充放电电能量转换效率约为80%左 | 锂离子电池充放电电能转换效率可大于97% |
| 价格 | 较低 24V/12Ah价格:200~300元 | 较高 24V/10Ah价格:750~1200元 |
| 体积 | 体积大 | 体积小 锂离子电池的体积是铅酸蓄电池体积的2/3 |
| 重量 | 重量重 | 重量轻 只有铅酸蓄电池的1/3~1/4 |
| 充电特性 | 以恒流转恒压方式进行充电 | 锂电池易受到过充电、深放电以及短路的损害 |
有技术方面的问题请直接电话13075327002
楼主最近还看过
[1369]
[13752]
[1807]
[1247]
[2304]
[4823]
[9607]
[3359]
[16753]
[1575]

客服
小程序
公众号