本人做过,食品机械上使用,台达PLC通讯控制6台易驱变频器
| 0 | LD | M1002 | ||
| 1 | MOV | K1 | D1121 | |
| 6 | MOV | H89 | D1120 | |
| 11 | MOV | K200 | D1129 | |
| 16 | SET | M1120 | ||
| 17 | SET | M1143 | ||
| 18 | LD= | C0 | K0 | |
| 23 | OUT | M0 | ||
| 24 | LD= | C0 | K1 | |
| 29 | OUT | M1 | ||
| 30 | LD= | C0 | K2 | |
| 35 | OUT | M2 | ||
| 36 | LD= | C0 | K3 | |
| 41 | OUT | M3 | ||
| 42 | LD= | C0 | K4 | |
| 47 | OUT | M4 | ||
| 48 | LD= | C0 | K5 | |
| 53 | OUT | M5 | ||
| 54 | LD= | C0 | K6 | |
| 59 | OUT | M6 | ||
| 60 | LD= | C0 | K7 | |
| 65 | OUT | M7 | ||
| 66 | LD= | C0 | K8 | |
| 71 | OUT | M8 | ||
| 72 | LD= | C0 | K9 | |
| 77 | OUT | M9 | ||
| 78 | LD= | C0 | K10 | |
| 83 | OUT | M10 | ||
| 84 | LD= | C0 | K11 | |
| 89 | OUT | M11 | ||
| 90 | LD= | C0 | K12 | |
| 95 | RST | C0 | ||
| 98 | LDP | M0 | ||
| 101 | ORP | M1 | ||
| 104 | ORP | M2 | ||
| 107 | ORP | M3 | ||
| 110 | ORP | M4 | ||
| 113 | ORP | M5 | ||
| 116 | ORP | M6 | ||
| 119 | ORP | M7 | ||
| 122 | ORP | M8 | ||
| 125 | ORP | M9 | ||
| 128 | ORP | M10 | ||
| 131 | ORP | M11 | ||
| 134 | SET | M1122 | ||
| 135 | LD | M0 | ||
| 136 | MODWR | K1 | H2001 | D500 |
| 143 | LD | M1 | ||
| 144 | MODRD | K1 | HD00 | K1 |
| 151 | LD | M2 | ||
| 152 | MODWR | K2 | H2001 | D502 |
| 159 | LD | M3 | ||
| 160 | MODRD | K2 | HD00 | K1 |
| 167 | LD | M4 | ||
| 168 | MODWR | K3 | H2001 | D504 |
| 175 | LD | M5 | ||
| 176 | MODRD | K3 | HD00 | K1 |
| 183 | LD | M6 | ||
| 184 | MODWR | K4 | H2001 | D506 |
| 191 | LD | M7 | ||
| 192 | MODRD | K4 | HD00 | K1 |
| 199 | LD | M8 | ||
| 200 | MODWR | K5 | H2001 | D508 |
| 207 | LD | M9 | ||
| 208 | MODRD | K5 | HD00 | K1 |
| 215 | LD | M10 | ||
| 216 | MODWR | K6 | H2001 | D510 |
| 223 | LD | M11 | ||
| 224 | MODRD | K6 | HD00 | K1 |
| 231 | LD | M1000 | ||
| 232 | MOV | D50 | D200 | |
| 237 | SWAP | D200 | ||
| 240 | MPS | |||
| 241 | AND> | D52 | K0 | |
| 246 | ADD | D200 | D52 | D100 |
| 253 | MRD | |||
| 254 | AND= | D200 | K0 | |
| 259 | AND= | D52 | K0 | |
| 264 | MOV | K0 | D100 | |
| 269 | MRD | |||
| 270 | MOV | D54 | D202 | |
| 275 | SWAP | D202 | ||
| 278 | MRD | |||
| 279 | AND> | D56 | K0 | |
| 284 | ADD | D202 | D56 | D102 |
| 291 | MRD | |||
| 292 | AND= | D202 | K0 | |
| 297 | AND= | D56 | K0 | |
| 302 | MOV | K0 | D102 | |
| 307 | MRD | |||
| 308 | MOV | D58 | D204 | |
| 313 | SWAP | D204 | ||
| 316 | MRD | |||
| 317 | AND> | D60 | K0 | |
| 322 | ADD | D204 | D60 | D104 |
| 329 | MRD | |||
| 330 | AND= | D204 | K0 | |
| 335 | AND= | D60 | K0 | |
| 340 | MOV | K0 | D104 | |
| 345 | MRD | |||
| 346 | MOV | D62 | D206 | |
| 351 | SWAP | D206 | ||
| 354 | MRD | |||
| 355 | AND> | D64 | K0 | |
| 360 | ADD | D206 | D64 | D106 |
| 367 | MRD | |||
| 368 | AND= | D206 | K0 | |
| 373 | AND= | D64 | K0 | |
| 378 | MOV | K0 | D106 | |
| 383 | MRD | |||
| 384 | MOV | D66 | D208 | |
| 389 | SWAP | D208 | ||
| 392 | MRD | |||
| 393 | AND> | D68 | K0 | |
| 398 | ADD | D208 | D68 | D108 |
| 405 | MRD | |||
| 406 | AND= | D208 | K0 | |
| 411 | AND= | D68 | K0 | |
| 416 | MOV | K0 | D108 | |
| 421 | MRD | |||
| 422 | MOV | D70 | D210 | |
| 427 | SWAP | D210 | ||
| 430 | MRD | |||
| 431 | AND> | D72 | K0 | |
| 436 | ADD | D210 | D72 | D110 |
| 443 | MPP | |||
| 444 | AND= | D210 | K0 | |
| 449 | AND= | D72 | K0 | |
| 454 | MOV | K0 | D110 | |
| 459 | LD | M1123 | ||
| 460 | CNT | C0 | K12 | |
| 464 | MPS | |||
| 465 | AND | M1 | ||
| 466 | MOV | D1074 | D50 | |
| 471 | MOV | D1075 | D52 | |
| 476 | MRD | |||
| 477 | AND | M3 | ||
| 478 | MOV | D1074 | D54 | |
| 483 | MOV | D1075 | D56 | |
| 488 | MRD | |||
| 489 | AND | M5 | ||
| 490 | MOV | D1074 | D58 | |
| 495 | MOV | D1075 | D60 | |
| 500 | MRD | |||
| 501 | AND | M7 | ||
| 502 | MOV | D1074 | D62 | |
| 507 | MOV | D1075 | D64 | |
| 512 | MRD | |||
| 513 | AND | M9 | ||
| 514 | MOV | D1074 | D66 | |
| 519 | MOV | D1075 | D68 | |
| 524 | MRD | |||
| 525 | AND | M11 | ||
| 526 | MOV | D1074 | D70 | |
| 531 | MOV | D1075 | D72 | |
| 536 | MRD | |||
| 537 | AND | M13 | ||
| 538 | MOV | D1074 | D74 | |
| 543 | MOV | D1075 | D76 | |
| 548 | MPP | |||
| 549 | RST | M1123 | ||
| 552 | LD | M1129 | ||
| 553 | CNT | C0 | K12 | |
| 557 | RST | M1129 | ||
| 560 | END |
[9950]
[13407]
[8034]
[9737]
[9415]
[8196]
[12264]
[13040]
[8309]
[9630]

客服
小程序
公众号