5月股价创上市来新高股票 点击:99 | 回复:0



苗子

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:363帖 | 2721回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5525
  • 注册:2002年11月15日
发表于:2008-05-15 12:25:14
楼主

股票简称 收盘价(元) 14日涨跌幅(%) 4月21日以来涨跌幅(%) 今年一季度每股收益(元) 行业 上市以来最高价日
国际实业 21.13 9.99 37.03 0.08 采掘 5月9日
中原环保 15.39 2.26 30.20 0.09 公用事业 5月12日
海南海药 15.07 0.27 54.41 0.07 医药生物 5月14日
东北制药 21.4 1.18 73.28 0.10 医药生物 5月13日
保定天鹅 10.27 0.69 30.66 0.03 化工 5月6日
滨海能源 13.93 1.46 11.89 0.03 公用事业 5月5日
四川圣达 20.65 / 83.13 0.31 采掘 5月9日
金牛能源 50.68 1.97 38.85 0.38 采掘 5月14日
建峰化工 19.78 1.64 46.80 0.25 化工 5月12日
安泰科技 27.5 7.89 24.72 0.05 有色金属 5月9日
隆平高科 40.75 -6.90 103.75 0.53 农林牧渔 5月14日
新和成 58.03 -2.78 55.60 0.73 医药生物 5月13日
华星化工 37.36 -0.90 33.42 0.44 化工 5月13日
七匹狼 20.79 1.61 22.76 0.30 纺织服装 5月9日
华帝股份 13.78 0.66 22.35 0.01 家用电器 5月6日
双鹭药业 36.38 -4.56 32.50 0.28 医药生物 5月14日
登海种业 27.85 -9.78 96.82 0.24 农林牧渔 5月13日
古越龙山 19.9 1.58 17.67 0.19 食品饮料 5月6日
双鹤药业 33.66 -3.36 27.07 0.25 医药生物 5月14日
金健米业 13.23 -8.13 33.37 0.00 农林牧渔 5月13日
浙江医药 28.7 -1.31 54.63 0.17 医药生物 5月13日
江苏阳光 9.02 5.01 28.86 0.04 纺织服装 5月8日
赤天化 17.12 -2.67 31.51 0.31 化工 5月13日
凌钢股份 13.83 0.80 57.53 0.18 黑色金属 5月13日
云南城投 25.8 1.22 85.34 -0.02 房地产 5月13日
长春燃气 12.94 4.52 46.05 0.02 公用事业 5月9日
敦煌种业 18.02 -2.44 12.84 0.08 农林牧渔 5月14日
盘江股份 26.91 / 44.44 0.09 采掘 5月6日
安泰集团 16.09 7.12 34.20 0.18 采掘 5月7日
天威保变 66.53 -0.63 17.03 0.33 机械设备 5月8日
康缘药业 23.07 -2.20 30.82 0.17 医药生物 5月14日
ST耀华 6.97 -3.06 -28.73 -0.01 建筑建材 5月5日
宁波富达 8.99 1.47 28.06 0.01 综合 5月8日
水井坊 30.97 -3.64 22.65 0.20 食品饮料 5月12日
丹化科技 30.99 -1.49 46.18 0.01 农林牧渔 5月12日
创业环保 12.24 2.86 17.02 0.03 公用事业 5月9日
力诺太阳 16.89 2.05 48.42 0.02 化工 5月12日
开滦股份 53.13 5.56 43.07 0.47 采掘 5月12日




热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师