500v橡皮与塑料绝缘电力电缆及裸导线载流表 | ||||||||||||||
导线截面m2 | 铜芯线 | 铝芯线 | 裸铜线 | 裸铝线 | ||||||||||
双芯 | 三芯 | 双芯 | 三芯 | 户外 | 户外 | 户外 | 户外 | |||||||
明敷 | 埋设 | 明敷 | 埋设 | 明敷 | 埋设 | 明敷 | 埋设 | |||||||
1.5 | 19 | 29 | 19 | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2.5 | 27 | 39 | 25 | 3 | 21 | 30 | 19 | 26 | — | — | — | — | ||
4 | 38 | 49 | 35 | 44 | 29 | 37 | 27 | 34 | 25 | — | — | — | ||
6 | 50 | 62 | 42 | 53 | 38 | 49 | 32 | 41 | 35 | — | — | — | ||
10 | 70 | 94 | 55 | 80 | 55 | 71 | 42 | 62 | 60 | 85 | 55 | — | ||
16 | 90 | 120 | 75 | 102 | 70 | 94 | 60 | 80 | 100 | 130 | 80 | 105 | ||
25 | 115 | 156 | 95 | 134 | 90 | 120 | 75 | 102 | 140 | 180 | 110 | 135 | ||
35 | 140 | 187 | 120 | 160 | 105 | 143 | 90 | 125 | 175 | 220 | 135 | 170 | ||
50 | 175 | 236 | 145 | 200 | 135 | 183 | 110 | 156 | 220 | 270 | 170 | 215 | ||
70 | 215 | 285 | 180 | 245 | 165 | 218 | 140 | 187 | 280 | 340 | 215 | 265 | ||
95 | 260 | 344 | 220 | 294 | 200 | 262 | 170 | 227 | 340 | 415 | 260 | 325 | ||
120 | 300 | 396 | 260 | 343 | 230 | 302 | 200 | 263 | 405 | 485 | 310 | 375 | ||
150 | 350 | 450 | 305 | 387 | 270 | 347 | 235 | 298 | 480 | 570 | 370 | 440 | ||
185 | 405 | 508 | 350 | 445 | 310 | 392 | 270 | 343 | 550 | 645 | 425 | 500 | ||
240 | — | — | — | — | — | — | — | — | 650 | 770 | — | 610 |
深圳市华达佳科技有限公司
华达佳科技致力于量测、产业电脑、自动化控制及机器视觉等领域的技术整合与创新。期望为合作伙伴提供高品质一站式服务,以及优异性价比的解决方案。
公司立足于工业自动化领域,专注于工业控制、工业自动化和机器视觉系统产品的研发、生产与销售。凌华签约认证代理商,代理销售IEI、NI、研华、MOXA串口卡、BASLE相机、TELI相机、CST光源、PENTAX镜头、COMPUTAR镜头等厂家相关产品。为电子制造、半导体、军工、汽车制造、医疗、电子警察、智能交通和电力等一些资深的行业用户密切合作,并成为指定供货商、合作商。
联系人:罗聪
联系方式:13724300709
QQ:339178411