深圳技卓芯无线模块数传产品包括无线收发模块,无线数传模块,GPRS DTU,无线传输模块,RF射频模块,无线自组网模块,无线数传电台等一系列产品,广泛应用于电力、铁路、安防、油田、水利及自动化控制、无线抄表、智能农业、智慧路灯控制、AGV产品应用,专业提供智能水表解决方案,智能电表解决方案,智能燃气表解决方案,智能农业解决方案,灯联网解决方案及物联网解决方案等多种全套无线解决方案等领域;
| 产品 | 工作 | 使用芯片 | 调制 | 发射 | 接收灵敏度(dbm) | 供电 | 波特率 | 通信接口 | 视距传输距离(M)默认 | 体积(mm) | 信道 | 互通 |
| 型号 | 频率 | 型号 | 方式 | 功率 | 电压 | (bps) | (9600BPS) | (不含天线) | 机型 | |||
| Mhz | ||||||||||||
| JZX861 | 433 | CC1000 | FSK | 10MW(10DBM) | -110 | 5V | 1200~9600 | TTL | 100-150 | 38*25*6 | 4个 | JZX86系列互通 |
| JZX862A | 433 | FSK | 100MW(20DBM) | -110 | 5V | 1200~19200 | TTL/RS232/RS485 | 200-500 | 70*45*19 | 8个 | ||
| JZX863 | 433 | FSK | 100MW(20DBM)在3V 供电时功率将自动调控为 50 mW | -110 | 5V | 1200~19200 | TTL/RS232/RS485 | 200-500 | 44*27*8 | 8个 | ||
| JZX864A | 433 | FSK | 100MW(20DBM) | -110 | 5V | 1200~19200 | USB | 200-500 | 70*45*19 | 8个 | ||
| JZX871 | 433 | CC1020 | GFSK | 100MW(20DBM) | -121 | 5V | 1200~38400 | TTL/RS232/RS485 | 800-1200 | 44*27*8 | 8个 | JZX87系列互通 |
| JZX872 | 433 | GFSK | 500MW(27DBM) | -123 | 5V | 1200~38400 | TTL/RS232/RS485 | 2000-3000 | 63 *43*15 | 16个 | ||
| JZX873 | 433 | GFSK | 500MW(27DBM) | -123 | 5V | 1200~38400 | TTL/RS232/RS485 | 2000-3000 | 58*38*10 | 16个 | ||
| JZX874A | 433 | GFSK | 100MW(20DBM) | -120 | 5V | 1200~38400 | USB | 800-1200 | 70*45*19 | 8个 | ||
| JZX874B | 433 | GFSK | 500MW(27DBM) | -123 | 5V | 1200~38400 | USB | 2000-3000 | 70*45*19 | 16个 | ||
| JZX874C | 433 | GFSK | 100MW(20DBM) | -123 | 5V | 1200~38400 | TTL/RS232/RS485 | 800-1200 | 70*45*19 | 8个 | ||
| JZX875 | 433 | GFSK | 1W/2W可调 | -123 | 5V | 1200~38400 | TTL/RS232/RS485 | 2K~10K | 90*64*23 | 16个 | ||
| JZX877 | 433 | GFSK | 500MW(27DBM) | -123 | 5V | 1200~38400 | TTL/RS232/RS485 | 2000-3000 | 63*43*15 | 16个 | ||
| JZX878 | 433 | GFSK | 5W(37DBM) | -123 | 12V | 1200~38400 | TTL/RS232/RS485 | 10K-20K | 109*79*30 | 16个 | ||
| JZX876A | 402-470 | GFSK | 100MW(20DBM) | -123 | 5V | SPI | 1000-1500 | 17*33*10 | ||||
| JZX876B | 433 | 500MW(27DBM) | -123 | 5V | SPI | 2000-3000 | 33*36.5*10 | |||||
| JZX891 | 490 | SI4432 | GFSK | 200MW(23DBM) | -122 | 5V | 1200~38400 | TTL/RS232/RS485 | 1000-1500 | 44*27*8 | 8个 | JZX891/JZX893互通 |
| JZX893 | 490 | GFSK | 1W(30DBM) | -123 | 5V | 1200~38400 | TTL/RS232/RS485 | 2500-4000 | 58*38*10 | 8个 | ||
| JZX895 | 433 | GFSK | 300MW | -121 | 3.3V | 1200~38400 | TTL | 1000-1500 | 49*23*6 | 8个 | JZX87系列互通 | |
| JZX811 | 433/490 | SX1278 SX1276 | LoRa | 100MW(20DBM) | -139 | 5V | 300-38400 | TTL/RS232/RS485 | 2000 | 44*27*6 | 8个 | JZX81互通系列 |
| JZX812 | 433/490 | LoRa | 100MW(20DBM) | -139 | 5V | 300-38400 | TTL | 2000 | 30*20*4 | 8个 | ||
| JZX813 | 433/490 | LoRa | 500MW(27DBM) | -139 | 5V | 300-38400 | TTL/RS232/RS485 | 2000-5000 | 58*38*10 | 8个 | ||
| JZX817 | 433/490 | LoRa | 2W(33DBM) | -139 | 5V | 1200-19200 | TTL/RS232/RS485 | 5KM-10KM | 58.3*38.3*6 | 8个 | ||
| JZX818 | 433/490 | LoRa | 5W(37DBM) | -139 | 12V | 300-38400 | TTL/RS232/RS485 | 10KM-20KM | 109*79*30 | 8个 | ||
| JZX835 | 433 | A7139 | FSK | 50mW(17dB) | -115 | 3.3V-5.5V | 1200~19200 | TTL | 700 | 30.8*19.4*6 | ||
| JZX835A | 433 | A7139 | FSK | 50MW(17DBM) | -115 | 3.3V | 1200~19200 | TTL | 500 | 30.8*19.4*6 | 8个 | 自组网节点 |
| JZX835B | 433 | FSK | 50MW(17DBM) | -115 | 3.3V | 1200~19200 | TTL/RS232/RS485 | 500 | 30.8*19.4*6 | 8个 | 模块协调器 | |
| JZX896A | 490 | SI4432 | GFSK | 200MW(23DBM) | -122 | 5V | 1200~38400 | TTL/RS232/RS485 | 1000-1500 | 44*27*8 | 8个 | 自组网节点 |
| JZX896B | 490 | GFSK | 200MW(23DBM) | -122 | 5V | 1200~38400 | TTL/RS232/RS485 | 1000-1500 | 70*45*19 | 8个 | 模块协调器 | |
| JZX811A | 433/490 | LORA | LoRa | 50mW(17dB) | -139 | 3.3V-5.5V | 200-19200 | TTL/RS232/RS485 | 5KM | 44*27*6 | 自组网节点 | |
| IZX811B | 433/490 | LoRa | 50mW(17dB) | -139 | 3.3V-5.5V | 200-19200 | TTL/RS232/RS485 | 5KM | 44*27*6 | 模块协调器 |

[30752]
[7918]
[12483]
[13222]
[7906]
[7707]
[8526]
[15564]
[13802]
[14597]

客服
小程序
公众号