股市风云榜 点击:116 | 回复:0



浪迹&天涯

    
  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:553帖 | 623回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3716
  • 注册:2007年10月18日
发表于:2008-06-21 22:33:57
楼主
受益高油价概念股
简称 每股收益 净资产收益率 所属地域 最新 涨跌%
000983,西山煤电 0.87 17.82 山西省 46.50 1.09
000937,金牛能源 0.72 15.73 河北省 43.50 3.52
600348,国阳新能 1.03 14.92 山西省 39.66 3.25
601666,平煤天安 1.03 18.06 37.64 1.67
600997,开滦股份 1.1 20.67 河北省 37.50 -1.45
601699,潞安环能 1.53 21.71 35.51 0.59
600550,天威保变 0.62 18.11 河北省 32.10 6.86
600971,恒源煤电 1.07 17.82 安徽省 26.10 2.84
600123,兰花科创 1.41 20.07 山西省 24.69 4.09
000968,煤 气 化 0.68 14.98 山西省 22.65 3.57
002128,露天煤业 0.74 22.45 22.14 5.43
601001,大同煤业 0.6 12.99 21.64 -2.21
600188,兖州煤业 0.55 13.73 山东省 20.27 1.86
600478,力元新材 0.21 7.72 湖南省 18.76 6.05
600508,上海能源 0.71 17.95 上海市 17.30 5.10
600864,哈投股份 1.15 10.03 黑龙江省 15.62 3.86
600111,包钢稀土 0.76 20.31 内蒙古 14.98 6.32
600089,特变电工 0.63 21.83 新疆 14.62 6.87
000777,中核科技 1.34 41.8 江苏省 12.09 5.59
600578,京能热电 0.33 11.7 北京市 12.07 10.03
600416,湘电股份 0.31 6.47 湖南省 11.86 10.02
600740,山西焦化 0.4 4.45 山西省 11.73 4.36
600885,力诺太阳 0.02 2.08 湖北省 10.85 10.04
000552,靖远煤电 0.25 16.04 甘肃省 10.25 4.06
600408,安泰集团 0.54 9.36 山西省 10.21 6.91
600371,万向德农 0.23 12.25 黑龙江省 10.16 3.15
601918,国投新集 0.27 9.68 9.56 3.46
600482,风帆股份 0.53 8.79 河北省 8.97 9.66
600311,荣华实业 0.08 5.34 甘肃省 8.25 -10.03
600192,长城电工 0.21 5.94 甘肃省 8.14 3.96
600396,金山股份 0.33 11.41 辽宁省 8.10 10.05
600151,航天机电 0.07 4.25 上海市 7.77 10.06
600846,同济科技 0.16 7.96 上海市 7.54 3.43
600884,杉杉股份 0.27 7.21 浙江省 7.44 4.94
000930,丰原生化 0.03 1.42 安徽省 6.38 7.05
600746,江苏索普 0.05 3.56 江苏省 6.20 -9.22
600191,华资实业 0.14 1.63 内蒙古 5.40 3.85
600152,维科精华 0.38 12.84 浙江省 4.18 -1.88
600872,中炬高新 0.1 5.07 广东省 4.03 3.33
600893,S吉生化 0.12 4.13 吉林省 --- ---
600395,盘江股份 0.26 6.66 贵州省 --- ---
601898,中煤能源 0.44 16.68 --- ---




热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师