近三日“敢死队”个股一览 点击:80 | 回复:0



苗子

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:363帖 | 2721回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5525
  • 注册:2002年11月15日
发表于:2008-06-12 08:58:19
楼主
6月4日 600732 上海新梅 国信证券深圳泰然九路证券营业部 260.49 8.64 20.17 24031.32

6月4日 600732 上海新梅 兴业证券漳州延安北路证券营业部 237.90 8.64 20.17 24031.32

6月5日 600253 天方药业 兴业证券漳州延安北路证券营业部 661.53 7.25 -0.14 26278.79

6月5日 600898 三联商社 中信建投证券武汉市中北路证券营业部 329.63 13.77 11.23 36764.80

6月5日 600982 宁波热电 国信证券深圳泰然九路证券营业部 192.60 7.14 10.36 15214.86

6月5日 000056 深国商 国信证券深圳泰然九路证券营业部 157.57 9.43 0.75 8598.37

6月5日 002070 众和股份 国信证券深圳泰然九路证券营业部 29.95 9.12 6.05 4975.10

6月6日 002145 中核钛白 中信建投证券武汉市中北路证券营业部 353.64 10.11 6.31 5491.56

6月6日 000953 河池化工 国信证券深圳泰然九路证券营业部 196.28 7.11 6.60 15610.49

6月6日 002156 通富微电 中信建投证券武汉市中北路证券营业部 146.06 11.99 7.15 9522.01

6月6日 600648 外高桥 兴业证券漳州延安北路证券营业部 397.94 13.92 28.89 16898.08



热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师