发表于:2009-12-07 14:07:54
1楼
美国No.240/ 444等系列温度标签/热敏试纸简介:
No.240/444等系列热敏试纸有不同温度区间型号可选,每只温度标签上有4个温度区域,
从32度温度到260度温度温度区间。 部分型号如下:
型号 温度
240-132C 132, 137, 143, 148°C
240-137C 137, 148, 160, 171°C
240-154C 154, 160, 165, 171°C
240-176C 176, 182, 187, 193°C
240-177C 176, 204, 232, 260°C
240-182C 182, 193, 204, 215°C
240-198C 198, 204, 210, 215°C
240-199C 198, 210, 223, 232°C
240-215C 215, 223, 232, 240°C
240-223C 223, 232, 240, 254°C
型号 温度
444-082C 82, 93, 110, 121°C
444-087C 87, 93, 98, 104°C
444-093C 93, 98, 104, 110°C
444-094C 93, 104, 115, 126°C
444-095C 93, 121, 148, 176°C
444-110C 110, 115, 121, 126°C
444-121C 121, 126, 132, 137°C
444-137C 137, 148, 160, 171°C
444-154C 154,160,165,171°C