步进电机型号大全|步进电机驱动器型号大全_中科伺服 | ||||||
步进电机、驱动器命名及选型 | ||||||
型号 | 对应型号 | 保持转矩(N.m) | 额定电流(A) | 转子惯量(KgNaN2) | 电机重量(Kg) | 适配驱动器 |
M2-42-33 | 42BYG250A 二相 | 0.15 | 0.8 | 0.04 | 0.21 | F223/F245 |
M2-42-38 | 42BYG250B 二相 | 0.25 | 0.9 | 0.06 | 0.25 | F223/F245 |
M2-42-48 | 42BYG250C 二相 | 0.32 | 1.2 | 0.07 | 0.36 | F223/F245 |
M2-57-41 | 57BYG250A 二相 | 0.45 | 2.0 | 0.15 | 0.45 | F245/F258 |
M2-57-54 | 57BYG250B 二相 | 0.8 | 2.5 | 0.29 | 0.70 | F245/F258 |
M2-57-78 | 57BYG250C 二相 | 1.2 | 3.0 | 0.52 | 1.15 | F245/F258 |
M2-57-111 | 57BYG250D 二相 | 2.0 | 4.0 | 0.80 | 1.62 | F245/F258 |
M2-86-77 | 86BYG250A 二相 | 2.4 | 4.3 | 1.95 | 2.20 | F258/F2511 |
M2-86-97 | 86BYG250B 二相 | 4 | 4.5 | 2.55 | 2.95 | F258/F2511 |
M2-86-115 | 86BYG250C 二相 | 6 | 5.0 | 3.57 | 3.70 | F258/F2511 |
M2-86-145 | 86BYG250D 二相 | 8 | 5.0 | 4.90 | 4.96 | F258/F2511 |
M3-86-97 | 86BYGH350B 三相高压 | 4 | 2.1 | 2.55 | 3.00 | F3422/F3522 |
M3-86-135 | 86BYGH350C 三相高压 | 6 | 3.2 | 3.96 | 4.40 | F3422/F3522 |
M3-86-145 | 86BYGH350D 三相高压 | 8 | 4.0 | 4.00 | 5.00 | F3422/F3522 |
M3-86-156 | 12 | 5.0 | 4.50 | 5.50 | F3422/F3522 | |
M3-110-161 | 110BYG350A 三相 | 12 | 3.5/6.0 | 11.9 | 7.10 | F3522/F3722 |
M3-110-185 | 110BYG350B 三相 | 16 | 3.5/6.0 | 14.8 | 8.80 | F3522/F3722 |
M3-110-220 | 110BYG350C 三相 | 20 | 3.5/6.0 | 19.8 | 11.0 | F3522/F3722 |
M3-110-220 | 110BYG350D 三相 | 24 | 3.5/6.0 | 20.8 | 11.0 | F3522/F3722 |
M3-110-185 | 110BYG350E 三相 | 25 | 3.5/6.0 | 14.8 | 8.80 | F3522/F3722 |
M3-130-174 | 130BYG350A 三相方形 | 24 | 6.8 | 27.0 | 14.58 | F3722/F3722M |
M3-130-230 | 130BYG350C 三相方形 | 37 | 6.8 | 42.5 | 19.7 | F3722/F3722M |
M3-130-258 | 130BGY350D 三相方形 | 50 | 8.0 | 45.1 | 21.0 | F3722/F3722M |
M3-150-255 | 150BYG350C 三相 | 60 | 8.5 | 100.0 | 29.6 | F3722/F3900 |
深圳市中科伺服科技有限公司坐落于深圳市高新技术产业园区,是深圳大学产学研基地,中国科技开发院和
倚锋基金共同投资的高新技术类企业。