近一周内欲解禁限售股列表 点击:98 | 回复:0



苗子

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:363帖 | 2721回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5525
  • 注册:2002年11月15日
发表于:2008-05-14 15:39:00
楼主
股票简称 公告日期 解禁日期 解禁金额(万) 解禁数量 流通股本 解禁数量占比 股票类型 对应大小非名单
济南钢铁 2008-05-08 2008-05-14 108152.64 67680000 491497219 13.770% 股权分置限售股份 济南钢铁集团总公司
杉杉股份 2008-05-09 2008-05-14 11777.99 10601250 250783302 4.227% 股权分置限售股份 百联集团有限公司
杉杉股份 2008-05-09 2008-05-14 9701.03 8731803 250783302 3.482% 股权分置限售股份 上海易恩实业有限公司
杉杉股份 2008-05-09 2008-05-14 2733.11 2460043 250783302 0.981% 股权分置限售股份 宁波市鄞州经济建设投资咨询有限公司
杉杉股份 2008-05-09 2008-05-14 2238.70 2015032 250783302 0.803% 股权分置限售股份 宁波甬城房地产有限公司
杉杉股份 2008-05-09 2008-05-14 1492.47 1343354 250783302 0.536% 股权分置限售股份 余姚市宝马印刷器材有限公司
杉杉股份 2008-05-09 2008-05-14 802.59 722400 250783302 0.288% 股权分置限售股份 宁波音王电子有限公司
杉杉股份 2008-05-09 2008-05-14 746.23 671677 250783302 0.268% 股权分置限售股份 宁波市科技园区汇海经济发展有限公司
杉杉股份 2008-05-09 2008-05-14 746.23 671677 250783302 0.268% 股权分置限售股份 宁波经济技术开发区南润贸易发展有限公司
杉杉股份 2008-05-09 2008-05-14 543.62 489310 250783302 0.195% 股权分置限售股份 海南腾达服装有限公司
杉杉股份 2008-05-09 2008-05-14 373.12 335839 250783302 0.134% 股权分置限售股份 魏军
杉杉股份 2008-05-09 2008-05-14 224.90 202428 250783302 0.081% 股权分置限售股份 宁波市鄞州古林福利厂
福建南纸 2008-05-08 2008-05-15 13706.41 15297332 136327332 11.221% 股权分置限售股份 福建省轻纺(控股)有限责任公司
龙净环保 2008-05-09 2008-05-15 14211.70 8350000 115494869 7.230% 股权分置限售股份 龙岩市国有资产投资经营有限公司
龙净环保 2008-05-09 2008-05-15 7987.33 4692908 115494869 4.063% 股权分置限售股份 龙岩市海润投资有限公司
中国软件 2008-05-10 2008-05-15 11703.56 8306289 77363018 10.737% 股权分置限售股份 郭先臣
中国软件 2008-05-10 2008-05-15 9864.25 7000887 77363018 9.049% 股权分置限售股份 程春平
中国软件 2008-05-10 2008-05-15 3250.29 2306806 77363018 2.982% 股权分置限售股份 尚铭
中国软件 2008-05-10 2008-05-15 2821.96 2002808 77363018 2.589% 股权分置限售股份 陈世林
中国软件 2008-05-10 2008-05-15 2821.96 2002807 77363018 2.589% 股权分置限售股份 周进军
中国软件 2008-05-10 2008-05-15 2620.39 1859751 77363018 2.404% 股权分置限售股份 崔辉
中国软件 2008-05-10 2008-05-15 1914.90 1359050 77363018 1.757% 股权分置限售股份 徐洁
中国软件 2008-05-10 2008-05-15 1398.38 992463 77363018 1.283% 股权分置限售股份 元新华
北方创业 2008-05-10 2008-05-15 7865.00 6500000 87895711 7.395% 股权分置限售股份 包头浩瀚科技实业有限公司
北方创业 2008-05-10 2008-05-15 235.01 194223 87895711 0.221% 股权分置限售股份 黑龙江同达投资有限公司
航天信息 2008-05-12 2008-05-16 12540.72 4213952 389087854 1.083% 股权分置限售股份 航天新概念科技有限公司
航天信息 2008-05-12 2008-05-16 10287.90 3456954 389087854 0.888% 股权分置限售股份 中国运载火箭技术研究院
航天信息 2008-05-10 2008-05-16 38912.45 13075420 101346000 12.902% 股权分置限售股份 中国长城工业总公司
交通银行 2008-05-13 2008-05-16 461324.68 478552573 2233245341 21.429% 首发战略配售股份 首次公开发行战略投资者
交通银行 2008-05-13 2008-05-16 12305057.46 12764582432 2233245341 571.571% 首发原股东限售股份 其他持有内资股股东
航天动力 2008-05-13 2008-05-16 13403.25 9250000 132903709 6.960% 股权分置限售股份 西安航天科技工业公司
航天动力 2008-05-13 2008-05-16 13403.25 9250000 132903709 6.960% 股权分置限售股份 陕西苍松机械厂
航天动力 2008-05-13 2008-05-16 13403.25 9250000 132903709 6.960% 股权分置限售股份 西安航天发动机厂
航天动力 2008-05-13 2008-05-16 1619.80 1117875 132903709 0.841% 股权分置限售股份 西安航天动力研究所(原陕西动力机械设计研究所)
宁波联合 2008-05-13 2008-05-16 12821.76 15120000 158085176 9.564% 股权分置限售股份 宁波经济技术开发区控股有限公司
宁波联合 2008-05-13 2008-05-16 12821.76 15120000 158085176 9.564% 股权分置限售股份 五矿发展股份有限公司
宁波联合 2008-05-13 2008-05-16 6583.35 7763385 158085176 4.911% 股权分置限售股份 中国机械进出口(集团)有限公司
复旦复华 2008-05-12 2008-05-19 10264.91 6903101 250302928 2.758% 股权分置限售股份 国资公司
江中药业 2008-05-13 2008-05-19 24173.13 14793840 166795200 8.869% 股权分置限售股份 江西江中制药( 集团)有限责任公司
中国联通 2008-05-13 2008-05-19 985641.73 1059829820 9382107840 11.296% 股权分置限售股份 中国联合通信有限公司


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师