发表于:2005-05-28 16:36:00
3楼
您自己对照以下表查查吧!
不同户数用水标准所需要的供水能力
内容 用水标准(升/人、日)
水量 住宅类型1 住宅类型2 住宅类型3
户数 85 130 130 190 170 250
20 0.85 1.08 1.21 1.45 1.24 1.67
30 1.28 1.63 1.82 2.19 2.13 2.5
40 1.63 2.17 2.43 2.91 2.83 3.33
50 1.7 2.71 3.03 3.64 3.54 4.17
60 2.13 3.25 3.64 4.37 4.25 5
80 2.55 4.33 4.85 5.83 5.67 6.67
100 3.4 5.42 6.07 7.28 7.08 8.33
120 4.25 6.5 7.28 8.74 8.5 10
150 5.1 8.13 9.1 10.93 10.63 12.5
160 6.38 8.67 9.71 11.65 11.33 13.33
180 7.65 9.75 10.92 13.11 12.57 15
200 8.5 10.83 12.13 14.57 14.17 16.67
220 9.35 11.92 13.35 16.02 15.58 18.33
250 10.63 13.54 15.17 18.21 17.71 20.83
300 12.75 16.25 18.2 21.85 21.25 25
320 13.6 17.33 19.41 23.31 22.67 26.67
350 14.88 18.96 21.23 25.49 24.79 29.17
380 16.15 20.58 23.05 27.68 26.92 31.67
400 17 21.67 24.27 29.13 28.33 33.33
450 19.13 24.38 27.3 32.78 31.86 37.5
500 21.25 27.08 30.33 36.42 35.42 41.67
550 23.38 29.79 33.37 40.06 38.96 45.83
600 25.5 32.5 36.4 34.7 42.5 50
650 27.63 35.21 39.43 47.34 46.04 54.17
700 29.75 37.92 42.47 50.98 49.58 58.33
750 31.88 40.63 40.05 54.63 53.13 62.5
800 34 43.33 48.53 58.27 56.67 66.67
850 36.13 46.04 52.57 61.91 60.21 70.83
900 38.25 48.75 54.6 65.55 63.75 75
950 40.38 51.6 57.63 69.19 67.29 79.17
1000 42.5 54.17 60.67 72.83 70.83 83.33
备注:水量单位:吨/小时
住宅区用水标准:
住宅类型 给水器具完善程度 用水标准:升/人、日 小时变化系数
1 有给排水卫生器具、无淋浴设备 85—130 2.5—2.2
2 有给排水卫生器具、有淋浴设备 130—190 2.5—1.8
3 有给排水卫生器具、有淋浴及集中供热水 170—250 2.0—1.5