保护 | 保护类型 | 组成元件 | 计算条件 | 最小灵敏系数 |
主 保 护 | 带方向的电流或电压保护 | 零序、负序方向元件 | 按被保护区末端金属性短路计算 | 2 |
发电机、变压器、线路及电动机纵联差动保护 | 差电流元件 | 按被保护区末端金属性短路计算 | 2 | |
平行线路横差方向和电流平衡保护 | 电压或电流启动元件 | 线路两侧均未断开前,其中一侧保护按线路中性点金属性短路计算 | 2 | |
母线完全差动保护 | 差电流元件 | 按金属性短路计算 | 2 | |
距离保护 | 距离启动元件 | 按被保护区末端金属性短路计算 | 1.5 | |
距离测量元件 | 1.3 | |||
电流保护和电压保护 | 电流和电压元件 | 按被保护区末端金属性短路计算 | 1.5 | |
母线不完全差动保护 | 差电流元件 | 按金属性短路计算 | 1.5 | |
平行线路横差方向和电流平衡保护 | 电流元件 | 线路一侧断开后,按另一侧对端金属性短路计算 | 1.5 | |
主保护的个别元件 | 中性点非直接接地保护 | 电流元件 | 按被保护区末端金属性短路计算 | 1.5 |
距离保护 | 负序或零序增量(或实变量)启动元件 | 按被保护区末端金属性短路计算 | 4 | |
平行线路横差方向保护 | 零序方向元件 | 线路两侧均未断开前,其中一侧按保护线路中间金属性短路计算 | 4 | |
线路一侧断开后,另一侧保护按对侧金属性短路计算 | 2.5 | |||
后备 | 电流保护和电压保护 | 电流、电压元件 | 按相邻电力设备和线路末端金属性短路计算 | 1.2 |
楼主最近还看过