适用介质:液体
不适用介质:气体、蒸汽
要求介质洁净,漂浮物会影响测量精度
可做非接触式测量
无流动阻挠测量,无压力损失
可测量非导电性液体,
量程比宽,用途广泛
多种功能主机,携带方便
| 产品图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 仪表型号 | HX-TUF-2000-1 | HX-TUF-2000-2 | HX-TUF-2000-3 | XH-TUF-2000-4 |
| 主机规格 | 便携式 | 手持式 | 固定一体式 | 固定分体式 |
| 信号输出 | 无 | 无 | 4-20mA | 4-20mA |
| 供电电源 | 220VAC、锂电池 | 锂电池 | 220VAC或+24VDC | 220VAC或+24VDC |
| 精度等级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 |
| 显示器 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 累计器 | 正、负、净累计器 | 正、负、净累计器 | 正、负、净累计器 | 正、负、净累计器 |
| 中英文菜单 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 测量单位 | 多种可选 | 多种可选 | 多种可选 | 多种可选 |
| 打印功能 | 标配 | 无 | 无 | 无 |
| 通讯接口 | 无 | 可选RS232 | 可选RS485 | 可选RS485 |
| 选配传感器 | 外贴式/插入式 | 外贴式/插入式 | 外贴式/插入式/管段式 | 外贴式/插入式/管段式 |
| 最低可测流速 | 0.2米/秒 | 0.2米/秒 | 0.2米/秒 | 0.2米/秒 |
| 最高可测流速 | 32米/秒 | 32米/秒 | 32米/秒 | 32米/秒 |
| 仪表通经 | DN15~DN1000 | DN15~DN1000 | DN15~DN1000 | DN15~DN1000 |
| 环境温度 | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ |
[1535]
[735]
[728]
[1673]
[583]
[1243]
[2518]
[2014]
[707]
[753]

客服
小程序
公众号