热电偶! 点击:1281 | 回复:12



白鹤

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:120
  • 注册:2004年5月30日
发表于:2006-04-29 22:26:00
楼主
热电偶怎么样用万用表测量好坏?用电阻档吗?标准?谢谢!!!



苏恒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 92回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:83
  • 注册:2004年11月06日
发表于:2006-05-01 19:14:00
1楼
    用万表电阻档测量冷端的电阻,一般有1.5Ω左右。如果没有那这个热电偶就已经有开路啦。还可以加热法加热热电偶的测量点使热端(测量点)和冷端的温度有温差,然后用万用表的毫伏档测量热电偶的冷端一般都有毫伏输出,如果也没有毫伏输出那说明这个热电偶已经开路。

mengyoutfl

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 306回
  • 年度积分:88
  • 历史总积分:557
  • 注册:2004年12月31日
发表于:2006-05-02 23:11:00
2楼
     用万表电阻档测量冷端的电阻,应为通路,不一定是1.5Ω左右(与热电偶线径有关);热电偶热端不应有气泡;使用过的热电偶热端颜色不能发绿。热电偶是测量元件,应定期检定合格方能使用。

失落的羽翼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:162
  • 注册:2006年4月30日
发表于:2006-07-01 11:40:00
3楼
支持楼上

897

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78
  • 注册:2004年4月14日
发表于:2006-07-01 16:16:00
4楼
测接线俩端电阻,一般有几十到100多的电阻

wt520

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:114
  • 注册:2008年6月17日
发表于:2009-04-26 19:40:53
5楼

支持2楼所说的,测量结果也有可能是20欧姆,和冷端测量的电阻有直接的关系啊,电阻的变化取决于温度啊。

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2009-04-26 21:20:38
6楼
普通万用表无法测量热电偶好坏

大菜鸟!

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 266回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:477
  • 注册:2007年1月27日
发表于:2009-04-26 21:40:19
7楼
引用苏恒 的回复内容:    用万表电阻档测量冷端的电阻,一般有1.5Ω左右。如果没有那这个热电偶就已经有开路啦。还可以加热法加热热电偶的测量点使热端(测量点)和冷端的温度有温差,然后用万用表的毫伏档测量热电偶的冷端一般都有毫伏输出,如果也没有毫伏输出那说明这个热电偶已经开路。

普通万用表无法测量热电偶好坏

AD电工网

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 296回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:365
  • 注册:2009年2月23日
发表于:2009-04-26 23:13:18
8楼
我平时主要是用电阻档测热电偶的通断的,断开了肯定就不行了,电阻的大小是随温度变化的.电工网www.diangongw.cn

阿影

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:63帖 | 885回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2609
  • 注册:2008年11月21日
发表于:2009-04-26 23:27:35
9楼
普通万用表只能测出   热电偶    是否 断了没.........

叶问

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:72帖 | 220回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:1057
  • 注册:2006年5月11日
发表于:2009-04-27 20:35:08
10楼

热电偶的冷端有毫伏输出。可以根据温度来判断。

zjm_8

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:165
  • 注册:2008年9月04日
发表于:2009-04-29 12:04:42
11楼

同意楼上的说法。顶下!!

 

liliqi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 67回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:162
  • 注册:2008年10月15日
发表于:2009-05-06 14:20:26
12楼
铂热电阻 分度号:B2,BA2,Pt100,R0=100Ω


温度(℃) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
热 电 阻 值 Rt(Ω)
-200 17.28
-190 21.65 21.21 20.78 20.34 19.91 19.47 19.03 18.59 18.16 17.72
-180 25.98 25.55 25.12 24.69 24.25 23.82 23.39 22.95 22.52 22.08
-170 30.29 29.86 29.43 29.00 28.57 28.14 27.71 27.28 26.85 26.42
-160 34.56 34.13 33.71 33.28 32.85 32.43 32.00 31.57 31.14 30.71
-150 38.80 38.38 37.95 37.53 37.11 36.68 36.26 35.83 35.41 34.98
-140 43.02 42.60 42.18 41.76 41.33 40.91 40.49 40.07 39.65 39.22
-130 47.21 46.79 46.37 45.95 45.53 45.12 44.70 44.28 43.86 43.44
-120 51.38 50.96 50.54 50.13 49.71 49.29 48.88 48.46 48.04 47.63
-110 55.52 55.11 54.69 54.28 53.87 53.45 53.04 52.62 52.21 51.79
-100 59.65 59.23 58.82 58.41 58.00 57.59 57.17 56.76 56.35 55.93
-90 63.75 63.34 62.93 62.52 62.11 61.70 61.29 60.88 60.47 60.06
-80 67.84 67.43 67.02 66.61 66.21 65.80 65.39 64.98 64.57 64.16
-70 71.91 71.50 71.10 70.69 70.28 69.88 69.47 69.06 68.65 68.25
-60 75.96 75.56 75.15 74.75 74.34 73.94 73.53 73.13 72.72 72.32
-50 80.00 79.60 79.20 78.79 78.39 77.99 77.58 77.18 76.77 76.37
-40 84.03 83.63 83.22 82.82 82.42 82.02 81.62 81.21 80.81 80.41
-30 88.04 87.64 87.24 86.84 86.44 86.04 85.63 85.23 84.83 84.43
-20 92.04 91.64 91.24 90.84 90.44 90.04 89.64 89.24 88.84 88.44
-10 96.03 95.63 95.23 94.83 94.43 94.03 93.63 93.24 92.84 92.44
-0 100.00 99.60 99.21 98.81 98.41 98.01 97.62 97.22 96.82 96.42
+0 100.00 100.40 100.79 101.19 101.59 101.98 102.38 102.78 103.17 103.57
10 103.96 104.36 104.75 105.15 105.54 105.94 106.33 106.72 107.12 107.52
20 107.91 108.31 108.70 109.10 109.49 109.88 110.28 110.67 111.07 111.46
30 111.85 112.25 112.64 113.03 113.43 113.82 114.21 114.60 115.00 115.39
40 115.78 116.17 116.57 116.96 117.35 117.74 118.13 118.52 118.91 119.31
50 119.70 120.09 120.48 120.87 121.26 121.65 122.04 122.43 122.82 123.21
60 123.60 123.99 124.38 124.77 125.16 125.55 125.94 126.33 126.72 127.10
70 127.49 127.88 128.27 128.66 129.05 129.44 129.82 130.21 130.60 130.99
80 131.37 131.76 132.15 132.54 132.92 133.31 133.70 134.08 134.47 134.86
90 135.24 135.63 136.02 136.40 136.79 137.17 137.56 137.94 138.33 138.72
100 139.10 139.49 139.87 140.26 140.64 141.02 141.41 141.79 142.18 142.56
110 142.95 143.33 143.71 144.10 144.48 144.86 145.25 145.63 146.01 146.40
120 146.78 147.16 147.55 147.93 148.31 148.69 149.07 149.46 149.84 150.22
130 150.60 150.98 151.37 151.75 152.13 152.51 152.89 153.27 153.65 154.03
140 154.41 154.79 155.17 155.55 155.93 156.31 156.69 157.07 157.45 157.83
150 158.21 158.59 158.97 159.35 159.73 160.11 160.49 160.86 161.24 161.62
160 162.00 162.38 162.76 163.13 163.51 163.89 164.27 164.64 165.02 165.40
170 165.78 166.15 166.53 166.91 167.28 167.66 168.03 168.41 168.79 169.16
180 169.54 169.91 170.29 170.67 171.04 171.42 171.79 172.17 172.54 172.92
190 173.29 173.67 174.04 174.41 174.79 175.16 175.54 175.91 176.28 176.66
200 177.03 177.40 177.78 178.15 178.52 178.90 179.27 179.64 180.02 180.39
温度(℃) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
热 电 阻 值 Rt(Ω)
210 180.76 181.13 181.51 181.88 182.25 182.62 182.99 183.36 183.74 184.11
220 184.48 184.85 185.22 185.59 185.96 186.33 186.70 187.07 187.44 187.81
230 188.18 188.55 188.92 189.29 189.66 190.03 190.40 190.77 191.14 191.51
240 191.88 192.24 192.61 192.98 193.35 193.72 194.09 194.45 194.82 195.19
250 195.56 195.92 196.29 196.66 197.03 197.39 197.66 198.13 198.50 198.86
260 199.23 199.59 199.96 200.33 200.69 201.06 201.42 201.79 202.16 202.52
270 202.89 203.25 203.62 203.98 204.35 204.71 205.08 205.44 205.80 206.17
280 206.53 206.90 207.26 207.63 207.99 208.35 208.72 209.08 209.44 209.81
290 210.17 210.53 210.89 211.26 211.62 211.98 212.34 212.71 213.07 213.43
300 213.79 214.15 214.51 214.88 215.24 215.60 215.96 216.32 216.68 217.04
310 217.40 217.76 218.12 218.49 218.85 219.21 219.67 219.93 220.29 220.64
320 221.00 221.36 221.72 222.08 222.44 222.80 223.16 223.52 223.88 224.23
330 224.59 224.95 225.31 225.67 226.02 226.38 226.74 227.10 227.45 227.81
340 228.17 228.53 228.88 229.24 229.60 229.95 230.31 230.67 231.02 231.38
350 231.73 232.09 232.45 232.80 233.16 233.51 233.87 234.22 234.58 234.93
360 235.29 235.64 236.00 236.35 236.71 237.06 237.41 237.77 238.12 238.48
370 238.83 239.18 239.54 239.89 240.24 240.60 240.95 241.30 241.65 242.01
380 242.36 242.71 243.06 243.42 243.77 244.12 244.47 244.82 245.17 245.53
390 245.88 246.23 246.58 246.93 247.28 247.63 247.98 248.33 248.68 249.03
400 249.38 249.73 250.08 250.43 250.78 251.13 251.48 251.83 252.18 252.53
410 252.88 253.23 253.56 253.92 254.27 254.62 254.97 255.32 255.67 256.01
420 256.36 256.71 257.06 257.40 257.75 258.10 258.45 258.79 259.14 259.49
430 259.83 260.18 260.53 260.87 261.22 261.57 261.91 262.26 262.60 262.95
440 263.29 263.64 263.98 264.33 264.67 265.02 265.36 265.71 266.05 266.40
450 266.74 267.09 267.43 267.77 268.12 268.46 268.80 269.15 269.49 269.83
460 270.18 270.52 270.86 271.21 271.55 271.89 272.23 272.58 272.92 273.26
470 273.60 273.94 274.29 274.63 274.97 275.31 275.65 275.99 276.33 276.67
480 277.01 277.36 277.70 278.04 278.38 278.72 279.06 279.40 279.74 280.08
490 280.41 280.75 281.08 281.42 281.76 282.10 282.44 282.78 283.12 283.46
500 283.80 284.14 284.48 284.82 285.16 285.50 285.83 286.17 286.51 286.85
510 287.18 287.52 287.86 288.20 288.53 288.87 289.20 289.54 289.88 290.21
520 290.55 290.89 291.22 291.56 291.89 292.23 292.56 292.90 293.23 293.57
530 293.91 294.24 294.57 294.91 295.24 295.58 295.91 296.25 296.58 296.91
540 297.25 297.58 297.92 298.25 298.58 298.91 299.25 299.58 299.91 300.25
550 300.58 300.91 301.24 301.58 301.91 302.24 302.57 322.90 303.23 303.57
560 303.90 304.23 304.56 304.89 305.22 305.55 305.88 306.22 306.55 306.88
570 307.21 307.54 307.87 308.20 308.53 308.86 309.18 309.51 309.84 310.17
580 310.50 310.83 311.16 311.49 311.82 312.15 312.47 312.80 313.13 313.46
590 313.79 314.11 314.44 314.77 315.10 315.42 315.75 316.08 316.41 316.73
600 317.06 317.39 317.71 318.04 318.37 318.69 319.01 319.34 319.67 319.99
610 320.32 320.65 320.97 321.30 321.62 321.95 322.27 322.60 322.92 323.25
620 323.57 323.89 324.22 324.57 324.87 325.19 325.51 325.84 326.16 326.48
630 326.80 327.13 327.45 327.78 328.10 328.42 328.74 329.06 329.39 329.71
640 330.03 330.35 330.68 331.00 331.32 331.64 331.96 332.28 332.60 332.93
650 333.25

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师