依据:关于2021年度应助达人排名前10的月度季度年度评奖公告
http://bbs.gongkong.com/d/201904/791772_1.shtml
评出获奖人员,公告如下:
2022年度应助达人第四度获奖人员121111115(满足连续三个月排名前三强要求):
恭喜以上朋友获得2022年四季度奖品:飞科智能电动剃须刀。
每月评奖(2022年10月份):
名次 | 获奖人员名单 | 积分(MP)奖励 |
第一名 | 关育谋 | 100MP |
第二名 | 请叫我王老湿 | 50MP |
第三名 | 121111115 | 50MP |
优秀答疑者 | Enjinia | 500积分 |
柳红岩 | 500积分 | |
yuanle | 500积分 |
每月评奖(2022年11月份):
名次 | 获奖人员名单 | 积分(MP)奖励 |
第一名 | 冲出枪林弹雨 | 100MP |
第二名 | 关育谋 | 50MP |
第三名 | 121111115 | 50MP |
优秀答疑者 | ||
生活所迫1 | 500积分 | |
yuanle | 500积分 |
每月评奖(2022年12月份):
名次 | 获奖人员名单 | 积分(MP)奖励 |
第一名 | 暂缺 | - |
第二名 | 暂缺 | - |
第三名 | 121111115 | 50MP |
优秀答疑者 | ||
生活所迫1 | 500积分 | |
Hu工 | 500积分 | |
关育谋 | 500积分 | |
冥王星星 | 500积分 | |
乖乖小笨熊 | 500积分 | |
yuanle | 500积分 |
楼主最近还看过