标准包装 | 500 |
---|
类别 | 集成电路 (IC) |
---|
家庭 | 数据采集 - 模数转换器 |
---|
系列 | - |
---|
位数 | 12 |
---|
采样率(每秒) | 1M |
---|
数据接口 | DSP,MICROWIRE™,QSPI™,串行,SPI™ |
---|
转换器数 | 1 |
---|
功率耗散(最大值) | 17.5mW |
---|
电压源 | 单电源 |
---|
工作温度 | -40°C ~ 85°C |
---|
安装类型 | 表面贴装 |
---|
封装/外壳 | SOT-23-6 |
---|
供应商器件封装 | SOT-23-6 |
---|
包装 | 带卷 (TR) |
---|
输入数和类型 | 1 个单端,单极 |
---|
产品目录页面 | 778 (CN2011-ZH PDF)
|
---|
配用 | EVAL-AD7476ACBZ-ND - BOARD EVALUATION FOR AD7476A
|
---|
其它名称 | AD7476ARTZ-500RL7TR |
---|
商品货号:AD7476ARTZ 现货库存数量:5(其中 0808+ 4个 )封装:SOT-32
如需其他型号或详细参数 请登录 中国IC超市网的商城网站 或是联系客服QQ:1471086119