公称直径 | 外径 | ||
DN | 寸 | 美标系列 | 国标系列 |
6 | 1/8 | 10 | |
8 | 1/4 | 14 | |
10 | 3/8 | 17 | 14 |
15 | 1/2 | 22 | 18 |
20 | 3/4 | 27 | 25 |
25 | 1 | 34 | 32 |
32 | 1 1/4 | 42 | 38 |
40 | 1 1/2 | 48 | 45 |
50 | 2 | 60 | 57 |
65 | 2 1/2 | 76 | 76 |
80 | 3 | 89 | 89 |
90 | 3 1/2 | 101 | |
100 | 4 | 114 | 108 |
125 | 5 | 140 | 133 |
150 | 6 | 168 | 159 |
200 | 8 | 219 | 219 |
250 | 10 | 273 | 273 |
300 | 12 | 325 | 325 |
350 | 14 | 356 | 377 |
400 | 16 | 406 | 426 |
450 | 18 | 457 | 478 |
500 | 20 | 508 | 529 |
550 | 22 | 559 | |
600 | 24 | 610 | 630 |
650 | 26 | 660 | |
700 | 28 | 711 | 720 |
750 | 30 | 762 | |
800 | 32 | 813 | 820 |
850 | 34 | 862 | |
900 | 36 | 914 | 920 |
950 | 38 | 965 | |
1000 | 40 | 1016 | 1020 |
1050 | 42 | | |
1100 | 44 | 1118 | 1120 |
1150 | 46 | | |
1200 | 48 | 1220 | 1220 |
楼主最近还看过