基金二季度增持前50只重仓股 点击:125 | 回复:0



苗子

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:363帖 | 2721回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5525
  • 注册:2002年11月15日
发表于:2008-07-21 10:43:01
楼主
称 2008年2季度总市值(元) 占流通股比例(%) 持股数(股) 持有该股的基金个数

吉林敖东 2724766434.78 17.29 83097482.00 4
沈阳化工 578311068.51 13.73 38477117.00 2
武汉中百 447603393.30 8.72 46335755.00 4
盘江股份 335131435.08 7.41 12453788.00 4
百联股份 302472670.68 3.55 25764282.00 2
太阳纸业 282154825.05 10.7 17470887.00 2
安信信托 276514533.52 5.67 17412754.00 1
国际实业 271780872.72 15.55 17530609.00 3
浙江龙盛 256274360.68 2.71 16994321.00 2
中国石油 228135876.66 0.38 15270139.00 2
安徽合力 221808696.55 7.37 17288285.00 2
金岭矿业 195871806.60 5.53 8553354.00 2
江山股份 187425000.00 8.7 7500000.00 1
天药股份 183176154.70 6.99 23334542.00 2
金晶科技 180723366.72 8.26 18000334.00 2
华海药业 153209407.89 4.28 8850919.00 1
报 喜 鸟 147094376.20 17.22 8263729.00 2
七 匹 狼 146187540.07 4.78 8919313.00 2
三爱富 145131314.16 7.15 15455944.00 1
鄂武商A 133175977.70 3.46 14963593.00 1
九阳股份 101103316.08 4.66 2500082.00 3
怡 亚 通 100907077.52 7.24 4488749.00 2
金风科技 99296656.68 2.48 2480556.00 2
步 步 高 94598218.50 6.96 1948470.00 2
黄山旅游 92100000.00 5.96 6000000.00 1
通化东宝 90364000.00 2.4 5800000.00 1
广汇股份 89963342.68 1.44 6805094.00 1
江淮汽车 83547551.64 2.38 20939236.00 1
新钢股份 79900000.00 10.55 10000000.00 1
S哈药 79832903.02 0.88 7140689.00 1
乐凯胶片 77743792.56 10.01 16401644.00 1
云南城投 75549568.00 2.72 3491200.00 1
国投中鲁 75142599.30 4.03 4911281.00 1
兖州煤业 73066707.48 1.02 3686514.00 3
露天煤业 72806148.01 2.05 3225793.00 2
广电网络 71959628.72 3.54 8252251.00 1
科达机电 71040048.48 3.06 3909744.00 1
宏达新材 68119806.44 9.94 6060481.00 1
欧亚集团 65462871.15 3.21 3525195.00 2
南京新百 63134300.67 2.74 7689927.00 1
山西汾酒 62924257.07 2.79 4836607.00 1
绿 大 地 59102971.50 6.47 1358689.00 1
青松建化 52831910.40 3.6 5503324.00 1
广百股份 49800554.40 5 2001630.00 1
白云山A 48597920.46 1.55 5436009.00 1
东北制药 48556665.00 1.9 3237111.00 1
中国银行 40500000.00 0.15 10000000.00 1
方大炭素 37223507.69 1.34 2597593.00 1
山西焦化 34240000.00 1.23 3200000.00 1
一致药业 32700000.00 1.34 2000000.00 1


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师