最具翻番潜质的17只大牛(名单) 点击:66 | 回复:0



巴哈姆特

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:94帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:630
  • 注册:2008年5月01日
发表于:2008-05-15 13:07:39
楼主
最具翻番潜质的17只大牛(名单)
股票代码 股票简称 近3月预测数量 最新预测时间 2008E净利同比(%) 2年复合增长率(%) 2007年PE/G 2008年一致预期EPS 2008年一致预期P/E 2008年一致预期P/B 2009年一致预期EPS 2009年一致预期P/E 2009年一致预期P/B
000565 渝三峡A 6 5-8 1328.78 380.04 0.659 2.280 17.533 9.829 3.679 10.864 5.160
600748 上实发展 8 4-30 442.30 206.44 0.615 1.239 20.854 6.365 1.864 13.860 4.428
000718 苏宁环球 6 5-5 316.76 170.25 0.250 1.357 13.623 6.528 2.290 8.068 3.609
000707 双环科技 12 4-29 352.51 143.69 0.560 0.935 17.569 3.709 1.225 13.408 2.906
600509 天富热电 4 4-29 147.83 124.56 0.895 0.319 43.873 12.931 0.604 23.183 13.808
002182 云海金属 8 5-12 148.25 115.91 0.703 0.763 33.177 5.155 1.384 18.284 4.327
000159 国际实业 9 4-29 181.16 115.09 0.677 0.735 26.950 4.099 1.205 16.425 3.280
600067 冠城大通 10 4-29 185.37 114.67 0.245 1.043 10.092 4.021 1.674 6.290 2.496
000410 沈阳机床 13 4-28 158.51 108.99 0.765 0.357 32.223 4.357 0.586 19.638 3.566
600078 澄星股份 5 4-28 183.82 103.91 0.836 0.364 31.472 4.919 0.528 21.715 4.010
600804 鹏博士 6 5-6 223.57 97.73 0.766 0.679 31.781 6.751 1.080 19.988 5.047
600649 城投控股 5 5-5 150.57 86.66 0.610 0.603 24.294 3.399 0.843 17.365 2.843
000792 盐湖钾肥 28 4-28 185.93 85.54 0.840 3.676 25.216 14.897 4.528 20.471 8.622
000069 华侨城A 24 4-28 129.64 84.56 0.615 0.593 25.082 7.312 0.871 17.080 6.745
000978 桂林旅游 26 5-6 124.99 81.96 0.659 0.545 29.756 5.362 0.779 20.797 4.263
002067 景兴纸业 11 4-28 130.40 81.75 0.552 0.474 20.060 1.817 0.695 13.664 1.604
600587 新华医疗 12 4-29 131.01 76.99 0.886 0.506 29.272 2.432 0.692 21.393 2.184



热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师