| 产品型号 | 报警代码 | 报警内容 | 故障说明 | ||
| FC300 | 1 | 1OV电压低 | |||
| 2 | 53/54端子 断线 | 模拟信号低于最低设置的50% | |||
| 3 | 无负载 | 无电动机 | |||
| FC100 | 4 | 主电源缺相 | |||
| 5 | 直流回路电压高 | ||||
| FC200 | 6 | 直流回路电压低 | |||
| 7 | 直流回路过压 | 410V/855V/975V | |||
| FC51 | 8 | 直流回路欠压 | 185V/373V/532V | ||
| 9 | 逆变器过载 | 超载98%报警,100%跳闸 | |||
| FC360 | 10 | 电动机过热 | 外接温度传感器 | ||
| 11 | 电动机热电阻开路 | 传感器开路 | |||
| FC111 | 12 | 转矩极限 | |||
| 13 | 过电流 | 大于额定电流200% | |||
| 14 | 接地 | ||||
| 15 | 硬件不兼容 | ||||
| 16 | 短路 | ||||
| 17 | 控制字超时 | ||||
| 20 | 温度输入错误,未接传感器 | ||||
| 21 | 参数超出范围 | ||||
| 22 | 起重机机械制动 | ||||
| 23 | 内部风扇故障 | ||||
| 24 | 外部风扇故障 | ||||
| 25 | 制动电阻短路 | ||||
| 26 | 制动电阻功率极限 | ||||
| 27 | 制动斩波器故障 | 内部制动控制管短路 | |||
| 28 | 制动检查失败 | ||||
| 29 | 变频器温度过高 | ||||
| 30 | 输出U相缺相 | ||||
| 31 | 输出V相缺相 | ||||
| 32 | 输出W相缺相 | ||||
| 33 | 充电故障 | 短时间内上电次数过多 | |||
| 34 | 现场总线通讯故障 | ||||
| 35 | 选件故障 | 选件电源或通讯不良 | |||
| 36 | 主电源故障 | ||||
| 37 | 相位不平衡 | 电源单元之间的电流不平衡 | |||
| 38 | 内部故障 | CPU等软件故障 | |||
| 39 | 散热片传感器 | 温度传感器无反馈 | |||
| 40 | T27过载 | 27号端所接负载故障 | |||
| 41 | T29过载 | 29号端所接负载故障 | |||
| 42 | X30/6/7 | X30/6号端所接负载故障 | |||
| 43 | 扩展电源 | MCB113外接 | |||
| 45 | 接地故障2 | ||||
| 46 | 功率卡电源 | 24V/5V/和+/-18V故障 | |||
| 47 | 24V控制电源故障 | 外接24V电源 | |||
| 48 | 1.8V电源下限 | ||||
| 49 | 速度极限 | 超出上下限范围 | |||
| 50 | 自整定调整失败 | ||||
| 51 | 自整定异常 | 电机电压,电流,功率设置错误 | |||
| 52 | 自整定电流过低 | ||||
| 53 | 自整定 电机过大 | ||||
| 54 | 自整定电机过小 | ||||
| 55 | 自整定参数超范围 | ||||
| 56 | 自整定中断 | 用户中断 | |||
| 57 | 自整定超时 | ||||
| 58 | 自整定内部工作 | ||||
| 59 | 电流极限 | 超过4-18设定值 | |||
| 60 | 外部互锁 | ||||
| 61 | 反馈错误 | ||||
| 62 | 输出频率极限 | 超出最大输出频率 | |||
| 63 | 机械制动过低 | ||||
| 64 | 电压极限 | ||||
| 65 | 控制卡温度过高 | 应该在80度内 | |||
| 66 | 散热片温度低 | 传感器开路 | |||
| 67 | 选件配置更改 | 有添加或者移除选件 | |||
| 68 | 安全停止 | 安全回路开路 | |||
| 69 | 功率卡温度 | ||||
| 70 | FC配置不合规 | 控制卡与功率卡不符合要求 | |||
| 71 | PTC 安全停止 | MCB112PTC热敏电阻卡激活安全停止 | |||
| 72 | 危险故障 | MCB112卡非法组合安全停止方式 | |||
| 73 | 安全停止自动重新启动 | ||||
| 74 | PTC热敏电阻 | 电阻未工作 | |||
| 75 | 非法协议选择 | ||||
| 76 | 功率单元设置 | ||||
| 77 | 精简功率模式 | ||||
| 78 | 跟踪错误 | ||||
| 79 | 功率部分配置不合规 | ||||
| 80 | 变频器初始化 | ||||
| 81 | CSIV文件坏 | ||||
| 82 | CSIV参数错误 | ||||
| 83 | 非法选择组合 | ||||
| 84 | 无安全选件 | ||||
| 85 | PROFIBUS严重故障 | ||||
| 86 | 数字输入错误 | 传感器错误 | |||
| 88 | 选件检测变动 | ||||
| 89 | 机械制动滑移 | ||||
| 90 | 反馈监测 | 检查与编码器的连接 | |||
| 91 | AI54设置错误 | 54连接KTY,必须设置为电压模式 | |||
| 92 | 无流量 | 无电动机 | |||
| 93 | 空泵 | ||||
| 94 | 曲线结束 | ||||
| 95 | 皮带断裂 | ||||
| 96 | 启动被延迟 | ||||
| 97 | 停止已延迟 | ||||
| 98 | 时钟故障 | ||||
| 99 | 转子锁定 | ||||
| 104 | 混合风扇故障 | ||||
| 122 | 电机意外旋转 | ||||
| 163 | ATEX ETR 电流极限警告 | ||||
| 164 | ATEX ETR 电流极限报警 | ||||
| 165 | ATEX ETR 频率极限警告 | ||||
| 166 | ATEX ETR 频率极限报警 | ||||
| 200 | 火灾模式 | ||||
| 201 | 火灾模式处于活动状态 | ||||
| 202 | 超过火灾模式极限 | ||||
| 220 | 过载跳闸 | ||||
| 243 | 制动IGBT故障 | ||||
| 244 | 散热片温度 | F机架变频器=29报警 | |||
| 245 | 散热片温度 | F机架变频器=39报警 | |||
| 246 | 功率卡电源 | F机架变频器=46报警 | |||
| 247 | 功率卡温度 | F机架变频器=69报警 | |||
| 248 | 功率部分配置不合规 | F机架变频器=79报警 | |||
| 250 | 更换新备件 | ||||
| 251 | 新备件类型代码 | ||||
[1200]
[1301]
[5078]
[1335]
[1549]
[1452]
[1621]
[3414]
[2206]
[4973]

客服
小程序
公众号