5月13日至5月16日中国红十字会总会接收地震捐赠款物(10万元以上)统计表
序号 时间 捐款单位及个人 捐赠金额(单位:元) 物资价值(折合人民币)
1 08-5-13 湖北劲牌保健酒业有限公司 1,000,000.00
2 08-5-13 江阴德玛斯特钻具有限公司 100,000.00
3 08-5-13 新万鑫(福建)精密薄板有限公司 200,000.00
4 08-5-13 五大连池风景名胜区尤拉生态疗养馆 100,000.00
5 08-5-13 唐山百川智能机器有限公司 100,000.00
6 08-5-13 唐山天柱钢铁集团有限公司 100,000.00
7 08-5-13 中国中钢集团公司 5,000,000.00
8 08-5-13 刘明 600,000.00
9 08-5-13 河北润邦投资有限公司 368,000.00
10 08-5-13 江苏维克多激光工具制造有限公司 100,000.00
11 08-5-13 北京远望创业投资有限公司 200,000.00
12 08-5-13 北京港龙房地产开发有限责任公司 100,000.00
13 08-5-13 四川川润股份有限公司 100,000.00
14 08-5-13 尤珍丽 100,000.00
15 08-5-13 陈铭江 1,000,000.00
16 08-5-13 上海中凯企业集团有限公司 300,000.00
17 08-5-13 河北畅达集团有限公司 500,000.00
18 08-5-13 宋亚素 100,000.00
19 08-5-13 广发基金管理有限公司 500,000.00
20 08-5-13 广州本田汽车有限公司 1,000,000.00
21 08-5-13 周云帆 1,000,000.00
22 08-5-13 艾欧史密斯中国热水器有限公司 1,000,000.00
23 08-5-13 上海弘信投资发展有限公司 150,000.00
24 08-5-13 新申集团有限公司 500,000.00
25 08-5-13 上海巨人网络科技有限公司 1,000,000.00
26 08-5-13 红心 200,000.00
27 08-5-13 叶庆均 100,000.00
28 08-5-13 河北天俱时工程科技集团有限公司 101,000.00
29 08-5-13 神威药业有限公司 1,000,000.00
30 08-5-13 上海卫良物资有限公司 100,000.00
31 08-5-13 黄晓明 150,000.00
32 08-5-13 杨亚东 100,000.00
33 08-5-13 农商行城北支行临时存欠 400,000.00
34 08-5-13 高爱英 100,000.00
35 08-5-13 三河汇福粮油集团有限公司 1,000,000.00
36 08-5-13 北京空中信使信息技术有限公司 1,000,000.00
37 08-5-13 日产(中国)投资有限公司 100,000.00
38 08-5-13 西安希格玛有限责任会计师事务所 100,000.00
39 08-5-13 广州军区政治部办公室管理处 3,000,000.00
40 08-5-13 曾瑜 200,000.00
41 08-5-13 苏州大卫木业有限公司 400,000.00
42 08-5-13 江苏普灵仕集团有限公司 1,000,000.00
43 08-5-13 柳州易舟汽车空调有限公司 100,000.00
44 08-5-13 上海申通科技(集团)有限公司 120,000.00
45 08-5-13 邱虹 100,000.00
46 08-5-13 大连市红十字会 200,000.00
47 08-5-13 宁夏中银绒业股份有限公司 500,000.00
48 08-5-13 呈顺电子(上海)有限公司 100,000.00
49 08-5-13 徐莉莉(赵薇震灾捐款) 100,000.00
50 08-5-13 住友橡胶(常熟)有限公司 500,000.00
51 08-5-13 上海益盟软件技术有限公司 500,000.00
52 08-5-13 深圳市宝安区沙井人民医院 200,000.00
53 08-5-13 吴瑕 100,000.00
54 08-5-13 河南富耐克超硬材料有限公司 100,000.00
55 08-5-13 广东弘泰贸易有限公司 100,000.00
56 08-5-13 湖北广济药业股份有限公司 500,000.00
57 08-5-13 内蒙古伊泰集团有限公司 10,000,000.00
58 08-5-13 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 10,000,000.00
59 08-5-13 太原市宝华物资有限公司 100,000.00
60 08-5-13 周迅 100,000.00
61 08-5-13 德翰置业集团有限公司 1,000,000.00
62 08-5-13 林可苇林雨希黄蓓蓓 100,000.00
63 08-5-13 中国人寿保险(集团)公司工会工作委员会 214,730.50
64 08-5-13 上海市闵行区光彩事业促进会 1,000,000.00
65 08-5-13 国信证券股份有限公司 5,000,000.00
66 08-5-13 山西沁新煤焦股份有限公司 1,000,000.00
67 08-5-13 孙一多 1,000,000.00
68 08-5-13 北京凤凰腾飞影像有限公司 100,000.00
69 08-5-13 蔡春燕 100,000.00
70 08-5-13 上海分众德峰广告传播有限公司 1,000,000.00
71 08-5-13 永安财产保险股份有限公司 500,000.00
72 08-5-13 吉林省昊宇石化电力设备制造有限公司 500,000.00
73 08-5-13 莎车县财政局预算股 100,000.00
74 08-5-13 山西竞杰物贸有限公司 200,000.00
75 08-5-13 中国工商银行股份有限公司 12,000,000.00
76 08-5-13 晋江市友力房地产开发有限公司 150,000.00
77 08-5-13 王伟 200,000.00
78 08-5-13 中国南方电网有限责任公司 5,190,000.00
79 08-5-13 福建省莆田市秀屿区东埔乡西亭村村民董事会 100,000.00
80 08-5-13 任朝贵 100,000.00
81 08-5-13 广东万家乐燃气具有限公司 300,000.00
82 08-5-13 北京燕京啤酒集团公司 3,000,000.00
83 08-5-13 杨顺平 100,000.00
84 08-5-13 无锡博耳电力仪表有司(原成套厂) 516,558.50
85 08-5-13 余姚市三和塑染有限公司 200,000.00
86 08-5-13 河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司 1,000,000.00
87 08-5-13 海富通基金管理有限公司 500,000.00
88 08-5-13 西安市旋播机厂 100,000.00
89 08-5-13 中国美术家协会 1,000,000.00
90 08-5-13 平
楼主最近还看过