5月13日至5月16日中国红十字会总会接收赈灾捐赠款物(10万元以上)统计表 点击:1447 | 回复:1



浪迹&天涯

    
  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:526帖 | 624回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3518
  • 注册:2007年10月18日
发表于:2008-05-19 23:02:40
楼主

 

5月13日至5月16日中国红十字会总会接收地震捐赠款物(10万元以上)统计表

序号 时间 捐款单位及个人 捐赠金额(单位:元) 物资价值(折合人民币)
1 08-5-13 湖北劲牌保健酒业有限公司 1,000,000.00  
2 08-5-13 江阴德玛斯特钻具有限公司 100,000.00  
3 08-5-13 新万鑫(福建)精密薄板有限公司 200,000.00  
4 08-5-13 五大连池风景名胜区尤拉生态疗养馆 100,000.00  
5 08-5-13 唐山百川智能机器有限公司 100,000.00  
6 08-5-13 唐山天柱钢铁集团有限公司 100,000.00  
7 08-5-13 中国中钢集团公司 5,000,000.00  
8 08-5-13 刘明 600,000.00  
9 08-5-13 河北润邦投资有限公司 368,000.00  
10 08-5-13 江苏维克多激光工具制造有限公司 100,000.00  
11 08-5-13 北京远望创业投资有限公司 200,000.00  
12 08-5-13 北京港龙房地产开发有限责任公司 100,000.00  
13 08-5-13 四川川润股份有限公司 100,000.00  
14 08-5-13 尤珍丽 100,000.00  
15 08-5-13 陈铭江 1,000,000.00  
16 08-5-13 上海中凯企业集团有限公司 300,000.00  
17 08-5-13 河北畅达集团有限公司 500,000.00  
18 08-5-13 宋亚素 100,000.00  
19 08-5-13 广发基金管理有限公司 500,000.00  
20 08-5-13 广州本田汽车有限公司 1,000,000.00  
21 08-5-13 周云帆 1,000,000.00  
22 08-5-13 艾欧史密斯中国热水器有限公司 1,000,000.00  
23 08-5-13 上海弘信投资发展有限公司 150,000.00  
24 08-5-13 新申集团有限公司 500,000.00  
25 08-5-13 上海巨人网络科技有限公司 1,000,000.00  
26 08-5-13 红心 200,000.00  
27 08-5-13 叶庆均 100,000.00  
28 08-5-13 河北天俱时工程科技集团有限公司 101,000.00  
29 08-5-13 神威药业有限公司 1,000,000.00  
30 08-5-13 上海卫良物资有限公司 100,000.00  
31 08-5-13 黄晓明 150,000.00  
32 08-5-13 杨亚东 100,000.00  
33 08-5-13 农商行城北支行临时存欠 400,000.00  
34 08-5-13 高爱英 100,000.00  
35 08-5-13 三河汇福粮油集团有限公司 1,000,000.00  
36 08-5-13 北京空中信使信息技术有限公司 1,000,000.00  
37 08-5-13 日产(中国)投资有限公司 100,000.00  
38 08-5-13 西安希格玛有限责任会计师事务所 100,000.00  
39 08-5-13 广州军区政治部办公室管理处 3,000,000.00  
40 08-5-13 曾瑜 200,000.00  
41 08-5-13 苏州大卫木业有限公司 400,000.00  
42 08-5-13 江苏普灵仕集团有限公司 1,000,000.00  
43 08-5-13 柳州易舟汽车空调有限公司 100,000.00  
44 08-5-13 上海申通科技(集团)有限公司 120,000.00  
45 08-5-13 邱虹 100,000.00  
46 08-5-13 大连市红十字会 200,000.00  
47 08-5-13 宁夏中银绒业股份有限公司 500,000.00  
48 08-5-13 呈顺电子(上海)有限公司 100,000.00  
49 08-5-13 徐莉莉(赵薇震灾捐款) 100,000.00  
50 08-5-13 住友橡胶(常熟)有限公司 500,000.00  
51 08-5-13 上海益盟软件技术有限公司 500,000.00  
52 08-5-13 深圳市宝安区沙井人民医院 200,000.00  
53 08-5-13 吴瑕 100,000.00  
54 08-5-13 河南富耐克超硬材料有限公司 100,000.00  
55 08-5-13 广东弘泰贸易有限公司 100,000.00  
56 08-5-13 湖北广济药业股份有限公司 500,000.00  
57 08-5-13 内蒙古伊泰集团有限公司 10,000,000.00  
58 08-5-13 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 10,000,000.00  
59 08-5-13 太原市宝华物资有限公司 100,000.00  
60 08-5-13 周迅 100,000.00  
61 08-5-13 德翰置业集团有限公司 1,000,000.00  
62 08-5-13 林可苇林雨希黄蓓蓓 100,000.00  
63 08-5-13 中国人寿保险(集团)公司工会工作委员会 214,730.50  
64 08-5-13 上海市闵行区光彩事业促进会 1,000,000.00  
65 08-5-13 国信证券股份有限公司 5,000,000.00  
66 08-5-13 山西沁新煤焦股份有限公司 1,000,000.00  
67 08-5-13 孙一多 1,000,000.00  
68 08-5-13 北京凤凰腾飞影像有限公司 100,000.00  
69 08-5-13 蔡春燕 100,000.00  
70 08-5-13 上海分众德峰广告传播有限公司 1,000,000.00  
71 08-5-13 永安财产保险股份有限公司 500,000.00  
72 08-5-13 吉林省昊宇石化电力设备制造有限公司 500,000.00  
73 08-5-13 莎车县财政局预算股 100,000.00  
74 08-5-13 山西竞杰物贸有限公司 200,000.00  
75 08-5-13 中国工商银行股份有限公司 12,000,000.00  
76 08-5-13 晋江市友力房地产开发有限公司 150,000.00  
77 08-5-13 王伟 200,000.00  
78 08-5-13 中国南方电网有限责任公司 5,190,000.00  
79 08-5-13 福建省莆田市秀屿区东埔乡西亭村村民董事会 100,000.00  
80 08-5-13 任朝贵 100,000.00  
81 08-5-13 广东万家乐燃气具有限公司 300,000.00  
82 08-5-13 北京燕京啤酒集团公司 3,000,000.00  
83 08-5-13 杨顺平 100,000.00  
84 08-5-13 无锡博耳电力仪表有司(原成套厂) 516,558.50  
85 08-5-13 余姚市三和塑染有限公司 200,000.00  
86 08-5-13 河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司 1,000,000.00  
87 08-5-13 海富通基金管理有限公司 500,000.00  
88 08-5-13 西安市旋播机厂 100,000.00  
89 08-5-13 中国美术家协会 1,000,000.00  
90 08-5-13 平



楼主最近还看过



浪迹&天涯

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:553帖 | 623回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3716
  • 注册:2007年10月18日
发表于:2008-05-19 23:03:42
1楼
中华慈善总会接收善款共计2.7亿人民币http://gongyi.sina.com.cn 2008年05月16日09:27 新浪公益
  截至5月15日17时,中华慈善总会共接收善款共计人民币2.7亿元,物资折合人民币5000余万元。

  5月15日

  净空法师 100万元人民币

  李厚霖 2000万元人民币

  华捷联合信息(上海)有限公司 200万元人民币

  航鹰集团 500万元人民币

  北京大康国际鞋城有限公司 100万人民币

  红牛维他命饮料有限公司 200万元人民币

  泛海集团有限公司 100万元人民币

  朱树豪 2000万元港币

  中国工商银行北京市分行工会 126.56万元人民币

  国家开发投资公司 100万元人民币

  神州电视有限公司 150万元人民币

  北京银行 60万元人民币

  延安市委市政府 100万元人民币

  陕西双翼石化公司 100万元人民币

  延安各界人民 82万元人民币

  匿名捐款人 5000万元人民币

  5月14日

  广东步步高电子工业有限公司 500万元人民币,300万元美金

  东莞市OPPO电子工业有限公司 100万元人民币

  中国海洋石油总公司 1000万元人民币

  中国福利彩票发行中心 500万元人民币

  河北省张北县 100万元人民币

  益海嘉里集团金龙鱼食用油 2000万元人民币

  大连第一互感器有限公司 100万元人民币

  鄂尔多斯集团 300万元人民币,700万元物资

  中共宁夏回族自治区委员会,宁夏回族自治区人民政府 100万元人民币

  伊川电力集团总公司 100万元人民币
北京中坤锦绣地产开发有限公司 100万元人民币

  澳门中华总商会 500万元港币

  陈晓颖 220万元人民币

  中国肯德基、必胜客 300万元人民币

  太极集团有限公司 500万元药品

  浙江吉利控股集团有限公司 1000万元人民币

  广西李宁基金会 1000万元人民币

  雅居乐房地产控股有限公司 500万元人民币

  凯德置地(中国)投资有限公司 200万元人民币

  斯巴鲁汽车中国有限公司 100万元人民币

  南方李锦记公司 100万元人民币

  美国家得宝集团中国家得宝公司 140万元人民币

  富华国际集团 200万港币,5000毛毯、5000面被(价值150万港币)

  尹清辽、邹雅斌夫妇 价值80多万元的帐篷和充气床

  江苏雅迪科技发展有限公司 价值21500元的帐篷和太阳伞各500个

  何鸿燊 1000万港币

  雅士利集团 40万元物资,60万元人民币

  中国畜牧业协会和中国饲料工业协会会员单位 款物300余万元

  真维斯国际(香港)有限公司 300万元人民币

  部分全国政协委员及政协机关 3000万元人民币

  周森 价值300余万元的书画



热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师