依据:
关于2021年度应助达人排名前10的月度季度年度评奖公告
http://bbs.gongkong.com/d/201904/791772_1.shtml
2023年度应助达人季度评奖汇总如下。
(同一个注册用户名满足连续三个月排名前三强要求,方可获得当即季度奖项)
2023年第一季度(1、2、3月份)汇总:(当季优秀应助达人空缺)
每月评奖(2023年1月份):
名次 | 获奖人员名单 | 积分(MP)奖励 |
第一名 | 暂缺 | - |
第二名 | 暂缺 | - |
第三名 | 暂缺 | - |
优秀答疑者 | ||
zzkedacom | 500积分 |
每月评奖(2023年2月份):
名次 | 获奖人员名单 | 积分(MP)奖励 |
第一名 | 冲出枪林弹雨 | 100MP |
第二名 | 121111115 | 50MP |
第三名 | 乖乖小笨熊 | 50MP |
优秀答疑者 | ||
请叫我王老湿 | 500积分 | |
Allen010 | 500积分 | |
yuanle | 500积分 | |
yang20908 | 500积分 | |
关育谋 | 500积分 | |
尝试努力 | 500积分 | |
李纯绪 | 500积分 |
每月评奖(2023年3月份):
名次 | 获奖人员名单 | 积分(MP)奖励 |
第一名 | yuanle | 100MP |
第二名 | 121111115 | 50MP |
第三名 | 请叫我王老湿 | 50MP |
优秀答疑者 | ||
乖乖小笨熊 | 500积分 | |
关育谋 | 500积分 | |
monzer | 500积分 | |
cbsssdc | 500积分 | |
柳红岩 | 500积分 | |
梦雨天涯 | 500积分 |
2023年第二季度(4、5、6月份)汇总:(当季优秀应助达人空缺)
每月评奖(2023年4月份):
名次 | 获奖人员名单 | 积分(MP)奖励 |
第一名 | 121111115 | 100MP |
第二名 | 乖乖小笨熊 | 50MP |
第三名 | 关育谋 | 50MP |
优秀答疑者 | ||
李纯绪 | 500积分 | |
zhangpo | 500积分 |
每月评奖(2023年5月份):
名次 | 获奖人员名单 | 积分(MP)奖励 |
第一名 | 空缺 | 100MP |
第二名 | Brainy_fa | 50MP |
第三名 | 请叫我王老湿 | 50MP |
优秀答疑者 | ||
121111115 | 500积分 | |
乖乖小笨熊 | 500积分 | |
关育谋 | 500积分 | |
每月评奖(2023年6月份):
名次 | 获奖人员名单 | 积分(MP)奖励 |
第一名 | 空缺 | 100MP |
第二名 | 乖乖小笨熊 | 50MP |
第三名 | H42123999 | 50MP |
优秀答疑者 | ||
李纯绪 | 500积分 | |
yuanle | 500积分 | |
关育谋 | 500积分 | |
2023年第三季度(7、8、9月份)汇总:(当季优秀应助达人空缺)
每月评奖(2023年7月份):
名次 | 获奖人员名单 | 积分(MP)奖励 |
第一名 | H42123999 | 100MP |
第二名 | 江湖再见-余辉 | 50MP |
第三名 | 121111115 | 50MP |
优秀答疑者 | ||
李纯绪 | 500积分 | |
关育谋 | 500积分 |
每月评奖(2023年8月份):
名次 | 获奖人员名单 | 积分(MP)奖励 |
第一名 | JSdanzi | 100MP |
第二名 | 郭远林 | 50MP |
第三名 | 121111115 | 50MP |
优秀答疑者 | ||
关育谋 | 500积分 |
每月评奖(2023年9月份):
名次 | 获奖人员名单 | 积分(MP)奖励 |
第一名 | JSdanzi | 100MP |
第二名 | yuanle | 50MP |
第三名 | 晨曦521 | 50MP |
优秀答疑者 | ||
关育谋 | 500积分 | |
柳红岩 | 500积分 | |
李纯绪 | 500积分 | |
乖乖小笨熊 | 500积分 |
2023年第四季度(10、11、12月份)汇总:(当季优秀应助达人:JSdanzi 将获得由gongkong送出的飞科智能电动剃须刀)
每月评奖(2023年10月份):
名次 | 获奖人员名单 | 积分(MP)奖励 |
第一名 | JSdanzi | 100MP |
第二名 | 李纯绪 | 50MP |
第三名 | 关育谋 | 50MP |
优秀答疑者 | ||
yuanle | 500积分 | |
空不异色 | 500积分 | |
每月评奖(2023年11月份):
名次 | 获奖人员名单 | 积分(MP)奖励 |
第一名 | 121111115 | 100MP |
第二名 | JSdanzi | 50MP |
第三名 | 关育谋 | 50MP |
优秀答疑者 | ||
yuanle | 500积分 | |
李纯绪 | 500积分 | |
柳红岩 | 500积分 | |
空不异色 | 500积分 |
每月评奖(2023年12月份):
名次 | 获奖人员名单 | 积分(MP)奖励 |
第一名 | 121111115 | 100MP |
第二名 | JSdanzi | 50MP |
第三名 | 李纯绪 | 50MP |
优秀答疑者 | ||
yuanle | 500积分 | |
关育谋 | 500积分 | |
空不异色 | 500积分 | |
楼主最近还看过