昆仑屏和单片机通讯,报文有疑惑,求助 点击:300 | 回复:0



slnbcumt

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2018年6月14日
发表于:2018-06-15 12:02:49
楼主

小弟单位最近做个项目,要求用昆仑通态屏,于是我买了一块调试,有些疑惑,希望大家不吝指教


我把mcgs设置了莫迪康RTU,采集单片机里的数据,觉得有点不对,于是用串口调试助手抓数据,和手动回复数据给mcgs,看到报文觉得迷惘了,求助!

下面是我没有用单片机,仅仅用串口调试助手和mcgs通讯的情形,从机地址设为4,上电后,mcgs自动发送

04 03 00 00 00 01 84 5F      04 03 00 00 00 01 84 5F      04 03 00 00 00 01 84 5F,这条报文mcgs重复发了3遍,且这条报文不是我设置的,想请问下是否mcgs通讯前一定要发这样一条报文,能否设置成不发?mcgs发送报文,如果没有回复就连续发送3遍,这个能否设置,怎么设置。。?

mcgs发送3次04 03 00 00 00 01 84 5F后开始发送我设置好的04 03 00 00 00 0A C5 98(读取0000寄存器开始的10个寄存器),我用串口调试助手手动发送

04 03 14 00 05 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C9 5B(数据为0005,0003,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,),mcgs收到了,且显示在标签上,但是mcgs立马发送了以下报文,我直接懵了:

04 06 FF FF FF FF 00 05 E7 C4

04 06 FF FF FF FF 00 05 E7 C4

04 06 FF FF FF FF 00 05 E7 C4 

04 06 00 00 00 03 C9 9E 

04 06 00 00 00 03 C9 9E 

04 06 00 00 00 03 C9 9E

04 06 00 02 00 00 28 5F 

04 06 00 02 00 00 28 5F 

04 06 00 02 00 00 28 5F 

04 06 00 03 00 00 79 9F

04 06 00 03 00 00 79 9F 

04 06 00 03 00 00 79 9F 

04 06 00 04 00 00 C8 5E 

04 06 00 04 00 00 C8 5E 

04 06 00 04 00 00 C8 5E 

04 06 00 05 00 00 99 9E 

04 06 00 05 00 00 99 9E 

04 06 00 05 00 00 99 9E 

04 06 00 06 00 00 69 9E 

04 06 00 06 00 00 69 9E 

04 06 00 06 00 00 69 9E 

04 06 00 07 00 00 38 5E 

04 06 00 07 00 00 38 5E 

04 06 00 07 00 00 38 5E 

04 06 00 08 00 00 08 5D 

04 06 00 08 00 00 08 5D 

04 06 00 08 00 00 08 5D 

04 06 00 09 00 00 59 9D 

04 06 00 09 00 00 59 9D 

04 06 00 09 00 00 59 9D

我比较菜,搞不懂这啥状况,这些写寄存器指令不是我让mcgs发的,他自己发的,我继续试验,发现我回复的10个数据,有几个和上一次回复的不一样,mcgs就会立马发送04 06 xx xx data_H data_L CRC,请问这是怎么回事啊?



热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师