螺纹密封的管螺纹(Rc、Rp、R):
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
尺寸代号 | 每25.4mm内的牙数 n | 螺距 P (mm) | 基准 距离 (mm) | 基面上的基本直径 | ||
大径 d=D (mm) | 中径 d2=D2(mm) | 小径 d1=D1(mm) | ||||
1/16 | 28 | 0.907 | 4.0 | 7.723 | 7.142 | 6.561 |
1/8 | 28 | 0.907 | 4.0 | 9.728 | 9.147 | 8.566 |
1/4 | 19 | 1.337 | 6.0 | 13.157 | 12.301 | 11.445 |
3/8 | 19 | 1.337 | 6.4 | 16.662 | 15.806 | 14.950 |
1/2 | 14 | 1.814 | 8.2 | 20.955 | 19.793 | 18.631 |
3/4 | 14 | 1.814 | 9.5 | 26.441 | 25.279 | 24.117 |
1 | 11 | 2.309 | 10.4 | 33.249 | 31.77 | 30.291 |
1 1/4 | 11 | 2.309 | 12.7 | 41.910 | 40.431 | 38.952 |
1 1/2 | 11 | 2.309 | 12.7 | 47.803 | 46.324 | 44.845 |
2 | 11 | 2.309 | 15.9 | 59.614 | 58.135 | 56.656 |
2 1/2 | 11 | 2.309 | 17.5 | 75.184 | 73.705 | 72.226 |
3 | 11 | 2.309 | 20.6 | 87.884 | 86.405 | 84.926 |
3 1/2 | 11 | 2.309 | 22.2 | 100.330 | 98.851 | 97.372 |
4 | 11 | 2.309 | 25.4 | 113.030 | 111.551 | 110.072 |
5 | 11 | 2.309 | 28.6 | 138.430 | 136.951 | 135.472 |
6 | 11 | 2.309 | 28.6 | 163.830 | 162.351 | 160.872 |
说明:
1、锥度: 1:16
2、基准距离:由外螺纹小端至基准面的距离
对于圆柱内螺纹、圆锥内螺纹其基面为端部(大端直径)
3、字母Rc-圆锥内螺纹
字母Rp-圆柱内螺纹
字母R-圆锥外螺纹
4、当螺纹为左旋时,在尺寸代号后加注“LH”。例如:
R 1-LH
5、表中字母(如n、P、d等)为参数代号;
6、牙型角:55度
非螺纹密封的管螺纹(Rc、Rp、R)
尺寸代号 | 每25.4mm内的牙数 n | 螺距 P (mm) | 基面上的基本直径 | ||
大径 d=D (mm) | 中径 d2=D2(mm) | 小径 d1=D1(mm) | |||
1/16 | 28 | 0.907 | 7.723 | 7.142 | 6.561 |
1/8 | 28 | 0.907 | 9.728 | 9.147 | 8.566 |
1/4 | 19 | 1.337 | 13.157 | 12.301 | 11.445 |
3/8 | 19 | 1.337 | 16.662 | 15.806 | 14.950 |
1/2 | 14 | 1.814 | 20.955 | 19.793 | 18.631 |
5/8 | 14 | 1.814 | 22.911 | 21.749 | 20.587 |
3/4 | 14 | 1.814 | 26.441 | 25.279 | 24.117 |
7/8 | 14 | 1.814 | 30.201 | 29.039 | 27.877 |
1 | 11 | 2.309 | 33.249 | 31.770 | 30.291 |
1 1/8 | 11 | 2.309 | 37.897 | 36.418 | 34.939 |
1 1/4 | 11 | 2.309 | 41.910 | 40.431 | 38.952 |
1 1/2 | 11 | 2.309 | 47.803 | 46.324 | 44.845 |
1 3/4 | 11 | 2.309 | 53.746 | 52.267 | 50.788 |
2 | 11 | 2.309 | 59.614 | 58.135 | 56.656 |
2 1/4 | 11 | 2.309 | 65.710 | 64.231 | 62.752 |
2 1/2 | 11 | 2.309 | 75.184 | 73.705 | 72.226 |
2 3/4 | 11 | 2.309 | 81.534 | 80.055 | 78.576 |
3 | 11 | 2.309 | 87.884 | 86.405 | 84.926 |
3 1/2 | 11 | 2.309 | 100.330 | 98.851 | 97.372 |
4 | 11 | 2.309 | 113.030 | 111.551 | 110.072 |
4 1/2 | 11 | 2.309 | 125.730 | 124.251 | 122.772 |
5 | 11 | 2.309 | 138.430 | 136.951 | 135.472 |
5 1/2 | 11 | 2.309 | 151.130 | 149.651 | 148.172 |
6 | 11 | 2.309 | 163.830 | 162.351 | 160.872 |
说明:
1、字母G-圆柱管螺纹
2、当螺纹为左旋时,在尺寸代号后加注“LH”。例如:
G1-LH
3、牙型角:55度
4、螺纹公差等级:
对外螺纹分A、B两级标记;
对内螺纹则不标记
60度圆锥管螺纹
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
尺寸代号 | 每25.4mm内的牙数 n | 基准 距离 (mm) | 基面上的基本直径 | |||
大径 d=D (mm) | 中径 d2=D2(mm) | 小径 d1=D1(mm) | ||||
1/16 | 27 | 4.064 | 7.895 | 7.142 | 6.389 | |
1/8 | 27 | 4.102 | 10.242 | 9.489 | 8.736 | |
1/4 | 18 | 5.786 | 13.616 | 12.487 | 11.358 | |
3/8 | 18 | 6.096 | 17.055 | 15.926 | 14.797 | |
1/2 | 14 | 8.128 | 21.233 | 19.772 | 18.321 | |
3/4 | 14 | 8.611 | 26.568 | 25.117 | 23.666 | |
1 | 11.5 | 10.160 | 33.228 | 31.461 | 29.694 | |
1 1/4 | 11.5 | 10.668 | 41.985 | 40.218 | 38.451 | |
1 1/2 | 11.5 | 10.668 | 48.054 | 46.287 | 44.520 | |
2 | 11.5 | 11.074 | 60.092 | 58.325 | 56.558 | |
2 1/2 | 8 | 17.323 | 72.699 | 70.159 | 67.619 | |
3 | 8 | 19.456 | 88.608 | 86.068 | 83.528 | |
3 1/2 | 8 | 20.853 | 101.316 | 98.776 | 96.236 | |
4 | 8 | 21.438 | 113.973 | 111.433 | 108.893 | |
5 | 8 | 23.800 | 140.952 | 138.412 | 135.872 | |
6 | 8 | 24.333 | 167.792 | 165.252 | 162.712 | |
8 | 8 | 27.00 | 218.441 | 215.901 | 213.361 | |
10 | 8 | 30.734 | 272.312 | 269.772 | 267.232 | |
12 | 8 | 34.544 | 323.032 | 320.492 | 317.952 | |
60度圆锥管螺纹
说明:
1、字母NPT-圆柱管螺纹
2、牙型角:60度
3、牙数与螺距对照:
27-0.941
18-1.411
14-1.814
11.5-2.209
8-3.175
4、关于基准距离同Rc
但端部如果有倒角,倒角值不应计算在内(即从无倒角处起);
5、锥度: 1:16