楼主最近还看过
南京盛亿科技生产的红外测温仪不错的,可以参考下:
温度范围多少?D系列经济型的也可。
型号 | 温度范围 | 距离系数 | 测量波长 |
D-500 | 0~500℃ | 15:1 | 8~14 um |
D-800 | 0~800℃ | 30:1 | 8~14 um |
D-1200 | 400~1200℃ | 80:1 | 1.6 um |
D-1400 | 500~1400℃ | 80:1 | 1.6 um |
型号 | 温度范围 | 距离系数 | 测量波长 |
D-500 | 0~ | 15:1 | 8~14 um |
D-800 | 0~ | 30:1 | 8~14 um |
D-1200 | 400~ | 80:1 | 1.6 um |
D-1400 | 500~ | 80:1 | 1.6 um |
DL-X激光瞄准,可测小目标的也都可以
型号 | 温度范围 | 距离系数 | 测量波长 |
DL-X1 | -25~ | 75:1 | 8~14 um |
DL-X2 | 300~ | 150:1 | 1.6 um |
DL-X3 | 600~ | 200:1 | 1 um |