COUNTRY | SINGLE-PHASE VOLTAGE | FREQUENCY |
Argentina 阿根廷 | 220 V | 50 Hz |
Australia 澳大利亚 | 240 V | 50 Hz |
Austria 奥地利 | 230 V | 50 Hz |
Belgium 比利时 | 230 V | 50 Hz |
Brazil 巴西 | 127 V / 220 V* | 60 Hz |
Canada 加拿大 | 120 V | 60 Hz |
Chile 智利 | 220 V | 50 Hz |
China, People\'s Republic of 中国 | 220 V | 50 Hz |
Colombia 哥仑比亚 | 110 V | 60 Hz |
Cuba 古巴 | 110 V / 220 V | 60 Hz |
Cyprus 塞浦路斯 | 230 V | 50 Hz |
Czech Republic | 230 V | 50 Hz |
Denmark 丹麦 | 230 V | 50 Hz |
Finland 芬兰 | 230 V | 50 Hz |
France 法国 | 230 V | 50 Hz |
Germany 德国 | 230 V | 50 Hz |
Greece 希腊 | 230 V | 50 Hz |
Greenland 格陵兰 | 230 V | 50 Hz |
Hong Kong 香港 | 220 V | 50 Hz |
Hungary 匈牙利 | 230 V | 50 Hz |
Iceland 冰岛 | 230 V | 50 Hz |
India 印度 | 240 V | 50 Hz |
Indonesia 印尼 | 230 V | 50 Hz |
Italy 意大利 | 230 V | 50 Hz |
Japan 日本 | 100 V | 50 Hz / 60 Hz** |
Korea, South 韩国 | 220 V | 60 Hz |
Macau 澳门 | 220 V | 50 Hz |
Malaysia 马来西亚 | 240 V | 50 Hz |
Mexico 墨西哥 | 127 V | 60 Hz |
Morocco . 摩洛哥 | 220 V | 50 Hz |
New Zealand 新西兰 | 230 V | 50 Hz |
Norway 挪威 | 230 V | 50 Hz |
Philippines 菲律滨 | 220 V | 60 Hz |
Poland 波兰 | 230 V | 50 Hz |
Portugal 葡萄牙 | 230 V | 50 Hz |
Romania 罗马历亚 | 230 V | 50 Hz |
Russian Federation 俄罗斯 | 230 V | 50 Hz |
Singapore 新加坡 | 230 V | 50 Hz |
South Africa 南非 | 230 V | 50 Hz |
Spain 西班牙 | 230 V | 50 Hz |
Sweden 瑞典 | 230 V | 50 Hz |
Switzerland 瑞士 | 230 V | 50 Hz |
Taiwan 台湾 | 110 V | 60 Hz |
Thailand 泰国 | 220 V | 50 Hz |
Turkey 土耳其 | 230 V | 50 Hz |
United Kingdom 英国 | 230 V | 50 Hz |
United States of America 美国 | 110 V | 60 Hz |
Vietnam 越南 | 220 V | 50 Hz |
楼主最近还看过