主钩1#电机空载电流 | |||
档位 | 定子 | 转子 | |
下降 | 1 | 33、33、33 | 28、29、29 |
2 | 34、35、34 | 31、31、31 | |
3 | 28、28、26 | 21、20、24 | |
4 | 160、165、160 | 2.6、2.4、2.8 | |
上升 | 1 | 80、80、79 | 71、71、72 |
2 | 80、78、80 | 70、71、72 | |
3 | 75、75、75 | 65、67、67 | |
4 | 164、171、168 | 2.7、3、2.7 | |
主钩2#电机空载电流 | |||
定子 | 转子 | ||
下降 | 1 | 40、40、39 | 38、38、37 |
2 | 33、33、32 | 28、32、32 | |
3 | 26、26、26 | 22、21、25 | |
4 | 93、96、92 | 2.7、3、3 | |
上升 | 1 | 76、76、75 | 70、71、72 |
2 | 76、76、76 | 69、70、71 | |
3 | 75、72、72 | 67、66、66 | |
4 | 93、95、96 | 3、3.2、3.3 | |
电机型号均为YZR355L1-10C/110KW |
求教起升机构两台电机通过卷筒钢性连接,全速运行时空载电流怎么相差这么大呢?电机都是旧电机、有更换过线圈的!
楼主最近还看过