序号 | M218 寄存器地址 | Modbus 地址 十进制 | Modbus 地址 十六进制 | 备注 |
1 | %MW0 | 40001 | 0000 | |
2 | %MW1 | 40002 | 0001 | |
3 | %MW2 | 40003 | 0002 | |
4 | %MW3 | 40004 | 0003 | |
5 | %MW4 | 40005 | 0004 | |
6 | %MW5 | 40006 | 0005 | |
7 | %MW6 | 40007 | 0006 | |
8 | %MW7 | 40008 | 0007 | |
9 | %MW8 | 40009 | 0008 | |
10 | %MW9 | 40010 | 0009 | |
11 | %MW10 | 40011 | 000A | |
12 | %MW11 | 40012 | 000B | |
13 | %MW12 | 40013 | 000C | |
14 | %MW13 | 40014 | 000D | |
15 | %MW14 | 40015 | 000E | |
16 | %MW15 | 40016 | 000F | |
17 | %MW16 | 40017 | 0010 | |
18 | %MW17 | 40018 | 0011 | |
19 | %MW18 | 40019 | 0012 | |
20 | %MW19 | 40020 | 0013 | |
21 | %MW20 | 40021 | 0014 | |
22 | %MW21 | 40022 | 0015 | |
23 | %MW22 | 40023 | 0016 | |
24 | %MW23 | 40024 | 0017 | |
25 | %MW24 | 40025 | 0018 | |
26 | %MW25 | 40026 | 0019 | |
27 | %MW26 | 40027 | 001A | |
28 | %MW27 | 40028 | 001B | |
29 | %MW28 | 40029 | 001C | |
30 | %MW29 | 40030 | 001D | |
31 | %MW30 | 40031 | 001E | |
32 | %MW31 | 40032 | 001F | |
40032=31(%MW31)+40001 其余地址依次类推。
楼主最近还看过