| 模数蜗杆螺纹 | 径节蜗杆螺纹 | ||||||||
| 模数m(mm) | 主轴齿轮 | 中间齿轮 | 丝杠齿轮 | 径节Dp | 主轴齿轮 | 中间齿轮 | 丝杠齿轮 | ||
| z1 | z2 | z3 | z4 | z1 | z2 | z3 | z4 | ||
| 0.5 | 40 | 70 | 55 | 127 | 42 | 55 | 70 | 40 | 105 |
| 0.7 | 60 | 70 | 55 | 127 | 40 | 55 | 70 | 40 | 100 |
| 1 | 80 | 70 | 55 | 127 | 38 | 55 | 70 | 40 | 95 |
| 1.25 | 100 | 70 | 55 | 127 | 36 | 55 | 70 | 40 | 80 |
| 1.5 | 110 | 70 | 60 | 127 | 34 | 55 | 70 | 40 | 85 |
| 1.75 | 60 | 30 | 55 | 127 | 32 | 55 | 70 | 50 | 100 |
| 2 | 110 | 70 | 80 | 127 | 30 | 55 | 70 | 40 | 75 |
|
热门招聘
相关主题
![]() 官方公众号 ![]() 智造工程师
| |||||||||