发表于:2007-02-27 10:56:00
楼主
LG-PHILIPS系列彩色TFT液晶显示模块
LB121S02-A2 12.1 800×600 280.0×218.0×12.0
LB104S01 10.4 800×600 224.5×172.0×5.7
LB104V03-A1 10.4 640×480 236×180×10
LB064V02-A1 6.4 640×480 145.5×111.5×6.0
SHARP系列液晶显示模块
LQ121S1DG41 12.1 800×600 276.0×209.0×11.0
LQ121S1LG41 12.1 800×600 276.0×209.0×11.0
LQ104S1DG21 10.4 800×600 246.5×179.4×15.5
LQ104V1DG21 10.4 640×480 265.0×195.0×11.0
LQ104V1DG51 10.4 640×480 246.5×179.4×14.2
LQ084S3DG01 8.4 800×600 199.5×149.5×11.6
LQ064V3DG01 6.4 640×480 161.3×117.0×12.0
LQ057Q3DC12 5.7 320×240 144.0×104.6×13.0
LQ038Q5DR01 3.8 320×240 117.6×69.45×13.4
LQ035Q7DH01 3.5 240×320 65.0×86.2×4.0
LM64P89NAR 10.4 640×480 268.0×190.0×7.0
LM64183P 9.4 640×480 260.0×174.0×7.0
LM057QC1T08 5.7 320×240 154.6×114.8×8.3
LM050QC1T01 5.0 320×240 134.0×100.0×9.0
LM32019TR 5.7 320×240 166.0×109.0×7.5
LM32019P2 5.7 320×240 166.0×109.0×7.5
LM32018T 4.7 320×240 145.0×93.0×7.5
NEC系列彩色TFT液晶显示模块
NL8060BC31-28D 12.1 800×600 280.0×210.0×13.5
NL8060BC31-27 12.1 800×600 280.0×210.0×13.5
NL10276BC24-13 12.1 1024×768 280.0×210.0×13.5
NL10276BC20-04 10.4 1024×768 243.0×185.1×11.5
NL8060BC26-27 10.4 800×600 243.0×185.1×11.5
NL6448BC33-64 10.4 640×480 243.0×185.1×11.0
NL6448BC33-50 10.4 640×480 243.0×185.1×11.5
NL6448BC33-53 10.4 640×480 243.0×185.1×11.5
NL6448BC26-01 8.4 640×480 200.8×152.0×12.0
NL6448BC26-08D 8.4 640×480 200.8×152.0×12.0
NL8060BC21-02 8.4 800×600 200.8×152.0×12.0
NL10276BC16-01 8.4 1024×768 200.8×152.0×12.0
NL6448BC20-18D 6.5 640×480 153.0×118.0×11.0
NL6448BC20-14 6.5 640×480 178.8×126.8×11.0
NL10276BC12-02 6.3 1024×768 178.8×126.8×12.0
NL3224BC35-22 5.5 320×240 134.0×104.5×12.5