发表于:2006-12-08 13:34:00
楼主
国家已核准主要电站项目
(2004年1月~2005年7月)
单位:万千瓦
序号 项 目 项目规模 装机构成 批复文号
合 计 12100.15
水电 1153.85
火电 10859
其他 87.3
东北地区 1212.5
1 辽宁阜新电厂三期工程 60 2×30 发改能源【2004】322号
2 辽宁沈阳热电厂四期扩建工程 5 1×5 发改能源【2004】2764号
3 辽宁华能营口电厂二期工程 120 2×60 发改能源【2004】2868号
4 辽宁沈海热电有限责任公司二期工程 20 1×20 发改能源【2005】385号
5 辽宁大连庄河电厂新建工程 120 2×60 发改能源【2005】506号
6 辽宁清河发电厂改扩建工程 60 1×60 发改能源【2005】539号
7 辽宁蒲石河抽水蓄能电站 120 4×30 发改能源【2005】1407号
8 吉林珲春电厂二期扩建工程 60 2×30 发改能源【2004】479号
9 吉林浑江发电厂五期发电供热工程 30 1×30 发改能源【2004】728号
10 吉林通化市二道江发电厂三期工程 20 1×20 发改能源【2004】1367号
11 吉林长春热电一厂扩建工程 17.5 1×12.5+1×5 发改能源【2005】384号
12 吉林华能通榆风电特许权项目 10 发改能源【2005】476号
13 吉林龙源集团通榆风电特许权项目 10 发改能源【2005】493号
14 黑龙江双鸭山电厂三期工程 120 2×60 发改能源【2004】1984号
15 黑龙江大庆华能新华发电厂改扩建工程 30 1×30 发改能源【2004】1076号
16 黑龙江省华能鹤岗电厂二期扩建工程 60 1×60 发改能源【2004】1869号
17 黑龙江双鸭山热电工程 40 2×20 发改能源【2004】2094号
18 黑龙江哈尔滨热电有限责任公司供热扩建工程 60 2×30 发改能源【2005】342号
19 黑龙江齐齐哈尔热电厂新建工程 60 2×30 发改能源【2005】328号
20 黑龙江哈尔滨市西南部集中供热工程 10 2×5 发改能源【2005】844号
21 内蒙古自治区通辽发电厂三期扩建工程 60 1×60 发改能源【2004】1472号
22 内蒙古伊敏煤电联营二期工程 120 2×60 发改能源【2005】362号
华北地区 2316.9
23 河北衡水发电厂二期扩建工程 60 2×30 发改能源【2004】1575号
24 河北邯郸热电厂扩建工程 20 1×20 发改能源【2004】2458号
25 河北兴泰发电有限责任公司2×30万千瓦供热机组工程 60 2×30 发改能源【2004】2828号
26 河北晋州秸秆生物质能发电项目 2.5 发改能源【2004】2017号
27 河北西柏坡电厂三期扩建工程 120 2×60 发改能源【2005】502号
28 河北国电龙山电厂 120 2×60 发改能源【2005】547号
29 河北大唐保定热电厂八期工程 40 2×20 发改能源【2005】769号
30 河北大唐王滩电厂 120 2×60 发改能源【2005】1312号
31 内蒙古海渤湾电厂三期工程 60 2×30 发改能源【2004】1580号
32 内蒙古乌海市海神煤炭集团公司煤矸石发电厂 27 2×13.5 发改能源【2004】132号
33 内蒙古托克托发电厂三期工程 120 2×60 发改能源【2005】344号
34 内蒙古丰镇发电厂三期工程 120 2×60 发改能源【2005】551号
35 内蒙古乌拉山电厂三期扩建工程 60 2×30 发改能源【2005】565号
36 内蒙古达拉特电厂四期工程 120 2×60 发改能源【2005】592号
37 内蒙古鄂尔多斯市棋盘井自备电厂新建工程 66 2×33 发改能源【2005】1307号
38 内蒙古辉腾锡勒风电场100兆瓦风电特许权项目 10 发改能源【2005】158号
39 内蒙古华电辉腾锡勒100兆瓦风电场工程项目 10 发改能源【2005】1328号
40 山西永济热电厂2台30万千瓦机组改扩建工程 60 2×30 发改能源【2004】2138号
41 山西左权鑫源煤矸石热电联产工程 10 2×5 发改能源【2004】1344号
42 山西阳高晋能新能源公司煤矸石热电联产工程 10 2×5 发改能源【2004】2810号
43 山西阳泉煤矸石综合利用电厂 27 2×13.5 发改能源【2004】2459号
44 山西原平热电厂扩建工程 7.5 1×5+1×2.5 发改能源【2004】2461号
45 山西忻州热电联产项目 16 1×13.5+1×2.5 发改能源【2004】2452号
46 山西大同煤矿集团公司煤矸石综合利用电厂 20 4×5 发改能源【2004】2826号
47 山西晋能集团大同热电公司热电联产扩建工程 18.5 1×5+1×13.5 发改能源【2004】2137号
48 山西武乡电厂新建工程 120 2×60 发改能源【2005】653号
49 山西阳城发电厂二期扩建工程 120 2×60 发改能源【2005】652号
50 山西柳林电厂二期扩建工程 120 2×60 发改能源【2005】1311号
51 山东南山东海热电厂1台30万千瓦热电项目 30 1×30 发改能源【2004】2095号
52 山东单县秸秆生物质能发电项目 2.4 发改能源【2004】2018号
53 山东里能煤炭地下气化发电示范工程 60 2×30 发改能源【2005】136号
54 山东青岛发电厂二期热电联产工程 60 2×30 发改能源【2005】340号
55 山东邹县电厂四期扩建工程 200 2×100 发改能源【2005】593号
56 山东潍坊电厂二期工程 120 2×60 发改能源【2005】770号
57 山东费县电厂一期工程 120 2×60 发改能源【2005】860号
58 山东鲁北2台30万千瓦热电联产工程 60 2×30 发改能源【2005】917号
华东地区 2805.4
59 上海石洞口燃机电站 90 3×30 发改能源【2005】333号
60 浙江长兴电厂二期工程 60 2×30 发改能源【2004】1572号
61 浙江温州电厂三期工程 60 2×30 发改能源【2004】1862号
62 浙江国华宁海电厂新建工程 240 4×60 发改能源【2004】857号
63 浙江国华余姚燃气联合循环电厂 78 1×78 发改能源【2004】2863号
64 浙江瓯江滩坑水电站 60 3×20 发改能源【2004】1614号
65 浙江镇海电厂燃油改建燃气发电工程 70 2×35 发改能源【2005】225号
66 浙江金华燃气电厂 15 1×15 发改能源【2005】330号
67 浙江萧山电厂天然气发电工程 70 2×35 发改能源【2005】345号
68 浙江浙能兰溪发电厂新建工程 120 2×60 发改能源【2005】586号
69 浙江浙能乐清电厂一期2×60万千瓦项目 120 2×60 发改能源【2005】602号
70 江苏沙洲电厂一期工程 120 2×60 发改能源【2004】481号
71 江苏华能苏州工业园区发电厂二期工程 120 2×60 发改能源【2004】1573号
72 江苏利港电厂三期工程 120 2×60 发改能源【2004】1982号
73 江苏如东风电场100兆瓦特许权项目 10 发改能源【2004】151号
74 江苏如东风电特许权二期项目 10 发改能源【2005】214号
75 江苏如东利用世行贷款建设秸秆发电项目 2.4 发改能源【2004】1940号
76 江苏常州电厂一期工程 120 2×60 发改能源【2005】347号
77 江苏扬州第二发电厂二期工程 120 2×60 发改能源【2005】528号
78 江苏国电泰州电厂一期工程 200 2×100 发改能源【2005】546号
79 江苏中外合资江阴夏港电厂扩建工程 60 2×30 发改能源【2005】856号
80 江苏谏壁电厂2×30万千瓦“以大代小”改扩建工程 66 2×33 发改能源【2005】1327号
81 福建南埔电厂一期工程 60 2×30 发改能源【2005】372号
82 福建龙岩火电厂 54 4×