求:导线线径与电流承载对应表 点击:4031 | 回复:6



舞月光

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71
  • 注册:2006年8月31日
发表于:2007-02-13 09:02:00
楼主
请教各位大侠:哪里有导线线径与承载电流的详细统计表格,比较方便查询的那种,谢谢指教!



嘻嘻哈哈嘻嘻哈哈

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 90回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:116
  • 注册:2005年4月12日
发表于:2007-02-13 09:55:00
1楼
留下邮箱,我发给你。

hualiang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:131
  • 注册:2005年9月22日
发表于:2007-02-13 10:23:00
2楼
现在版本太多,你那个怎么样,给我发一个谢谢!
liuhualiang2003es@163.com

文夫

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 177回
  • 年度积分:100
  • 历史总积分:442
  • 注册:2001年11月16日
发表于:2007-02-13 10:39:00
3楼
弱电中可以忽略不计
或者参考电力线
电力线中有一个口诀的

舞月光

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71
  • 注册:2006年8月31日
发表于:2007-02-13 11:33:00
4楼
wanghui-0712@sohu.com
太感谢了!新年愉快!

嘻嘻哈哈嘻嘻哈哈

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 90回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:116
  • 注册:2005年4月12日
发表于:2007-02-13 11:59:00
5楼
序号 铜导线型号 单芯载流量 电压降 品字型电 紧挨一字型 间距一字型 两芯载流量 电压降 三芯载流量 电压降 四芯载流量 电压降
(25℃ A) (mv/M) 压降(mv/M) 电压降(mv/M) 电压降(mv/M) (25℃ A) (mv/M) (25℃ A) (mv/M) (25℃ A) (mv/M)
VV YJV VV22 YJV22 VV YJV VV22 YJV22 VV YJV VV22 YJV22 VV YJV VV22 YJV22
1 1.5mm2 20 25 20 25 30.86 26.73 26.73 26.73 16 16 16 16 30.86 13 18 13 18 3.086 13 13 13 13 30.86
2 2.5mm2 28 35 28 35 18.9 18.9 18.9 18.9 23 35 23 35 18.9 18 22 18 22 18.9 18 30 18 30 18.9
3 4mm2 38 50 38 50 11.76 11.76 11.76 11.76 34 38 29 45 11.76 23 34 24 32 11.76 28 40 25 32 11.76
4 6mm2 48 60 48 60 7.86 7.86 7.86 7.86 40 55 38 58 7.86 32 40 32 41 7.86 35 55 33 42 7.86
5 10mm2 65 85 65 85 4.67 4.04 4.04 4.05 55 75 53 82 4.67 45 55 45 55 4.67 48 65 47 56 4.67
6 16mm2 90 110 88 110 2.95 2.55 2.56 2.55 70 108 72 111 2.9 60 75 61 75 2.6 65 80 65 80 2.6
7 25mm2 115 150 113 157 1.87 1.62 1.62 1.63 100 140 97 145 1.9 80 100 85 105 1.6 86 105 86 108 1.6
8 35mm2 145 180 142 192 1.35 1.17 1.17 1.19 125 175 120 180 1.3 105 130 105 130 1.2 108 130 108 130 1.2
9 50mm2 170 230 171 232 1.01 0.87 0.88 0.9 145 210 140 220 1 130 160 124 155 0.87 138 165 137 165 0.87
10 70mm2 220 285 218 294 0.71 0.61 0.62 0.65 190 265 180 285 0.7 165 210 160 205 0.61 175 210 176 220 0.61
11 95mm2 260 350 265 355 0.52 0.45 0.45 0.5 230 330 250 350 0.52 200 260 201 248 0.45 220 260 217 265 0.45
12 120mm2 300 410 305 410 0.43 0.37 0.38 0.42 270 410 270 425 0.42 235 300 235 292 0.38 255 300 253 310 0.36
13 150mm2 350 480 355 476 0.36 0.32 0.33 0.37 310 470 310 485 0.35 275 350 275 343 0.3 340 360 290 360 0.3
14 185mm2 410 540 410 550 0.3 0.26 0.28 0.33 360 570 360 580 0.29 320 410 323 400 0.25 400 415 333 415 0.25
15 240mm2 480 640 490 660 0.25 0.22 0.24 0.29 430 650 430 650 0.24 390 485 381 480 0.21 470 495 400 495 0.21
16 300mm2 560 740 560 750 0.22 0.2 0.21 0.28 500 700 500 700 0.21 450 560 440 540 0.19 500 580 467 580 0.19
17 400mm2 650 880 650 880 0.2 0.17 0.2 0.26 600 820 600 820 0.19
18 500mm2 750 1000 750 1000 0.19 0.16 0.18 0.25
19 630mm2 880 110 880 1100 0.18 0.15 0.17 0.25
20 800mm2 1100 1300 1100 1300 0.17 0.15 0.17 0.24
21 1000mm2 1300 1400 1300 1400 0.16 0.14 0.16 0.24

舞月光

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71
  • 注册:2006年8月31日
发表于:2007-02-13 13:04:00
6楼
单芯载流量比四芯载流量还小?您的单芯和四芯是什么意思呀,可否解释下,偶是菜鸟,不好意思,要是您直接发给我邮箱更好。再次表示感谢

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师