参数 | 参数说明 | 设置范围及说明 | 设定值 |
| F0.01 | 启动信号选择 | -------- | 2 |
| F0.03 | 主频率源选择 | -------- | 9 |
| FC.00 | 本机通讯地址 | 1-247,0为广播地址 | 1 |
| FC.01 | 通讯波特率 | 0:1200BPS | 3: 9600BPS |
| 1: 2400BPS | |||
| 2: 4800BPS | |||
| 3: 9600BPS | |||
| 4: 19200BPS | |||
| 5: 38400BPS | |||
| FC.02 | 数据位校验 | 0:无校验(N,8,1)FOR RTU | 0:无校验(N,8,1)FOR RTU |
| 设定值可为(0---17),具体见S350用户手册。 |

| 功能说明 | 地址定义 | 数据定义说明 | R/W特性 |
| 通讯控制命令 | 1000H | 0001H: 正转 | R/W |
| 0002H:反转 | |||
| 0003H: 正转点动 | |||
| 0004H:反转点动 | |||
| 0005H:停机 | |||
| 0006H:自由停机(紧急停止) | |||
| 0007H:故障复位 | |||
| 0008H:点动停止 | |||
| 通讯设定值地址 | 2000H | 通信设定值范围(-10000-10000) | W/R |
| 运行/停机参数地址说明 | 3000H | 运行速度 | R |
| 3001H | 设定速度 | ||
| 3002H | 母线电压 | ||
| 3003H | 输出电压 | ||
楼主最近还看过
[5901]
[6162]
[8922]
[5297]
[10873]
[5541]
[10926]
[7514]
[9573]
[10072]

客服
小程序
公众号