7月15日收盘大单连续买卖个股一览表 点击:115 | 回复:0



苗子

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:363帖 | 2721回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5525
  • 注册:2002年11月15日
发表于:2008-07-16 08:32:30
楼主
7月15日收盘大单连续买入个股一览表
名称 最新 涨跌幅 特大买入 大单买入 中单买入 小单买入 特大卖出 大单卖出 中单卖出 小单卖出
新赛股份 12.31 10.01% 24.90% 35.80% 13.30% 26.00% 4.90% 29.60% 21.20% 44.30%
园城股份 5.22 6.10% 18.70% 28.30% 17.20% 35.80% 7.70% 18.20% 20.40% 53.70%
啤酒花 7.58 10.01% 18.50% 29.20% 16.50% 35.80% 5.70% 24.00% 18.50% 51.80%
柳钢股份 6.2 9.93% 25.50% 29.70% 13.60% 31.20% 3.30% 21.50% 20.20% 55.00%
安源股份 7.11 7.24% 2.50% 33.50% 20.00% 44.00% 2.20% 22.80% 21.80% 53.20%
南京熊猫 7.48 4.03% 0.00% 36.20% 21.30% 42.50% 0.00% 26.40% 23.30% 50.30%
海通集团 6.17 4.58% 0.00% 30.70% 21.90% 47.40% 0.00% 18.00% 20.20% 61.80%
昌九生化 5.69 6.55% 5.80% 19.50% 22.50% 52.20% 0.00% 17.90% 22.00% 60.10%
升华拜克 11 0.36% 0.80% 41.00% 21.50% 36.70% 1.60% 32.20% 23.70% 42.50%
ST新天 5.49 4.97% 16.20% 44.20% 15.20% 24.40% 5.80% 33.80% 21.00% 39.40%
钱江生化 6.34 3.26% 1.60% 25.90% 20.00% 52.50% 0.10% 22.50% 21.20% 56.20%
大连热电 10.32 1.08% 0.00% 33.80% 23.30% 42.90% 0.20% 27.70% 24.50% 47.60%
*ST北生 4.21 4.99% 3.10% 28.40% 22.80% 45.70% 0.00% 23.60% 25.80% 50.60%
长力股份 4.49 6.40% 0.00% 27.80% 28.40% 43.80% 0.00% 18.50% 26.90% 54.60%
哈投股份 18.08 9.98% 19.10% 28.90% 18.80% 33.20% 6.50% 34.70% 21.10% 37.70%
深高速 6.11 2.00% 6.70% 24.40% 20.30% 48.60% 0.00% 18.90% 25.30% 55.80%
福建南纸 5.75 4.17% 1.60% 29.00% 24.40% 45.00% 0.00% 26.80% 22.00% 51.20%
东方金钰 8.02 1.91% 0.00% 25.70% 23.30% 51.00% 0.00% 15.70% 24.00% 60.30%
东方航空 7.4 1.23% 1.40% 32.30% 24.90% 41.40% 0.00% 24.70% 22.40% 52.90%
景谷林业 10.05 8.88% 15.40% 30.50% 19.80% 34.30% 12.80% 31.00% 19.70% 36.50%
7月15日收盘大单连续卖出个股一览表
名称 最新 涨跌幅 特大买入 大单买入 中单买入 小单买入 特大卖出 大单卖出 中单卖出 小单卖出
迪马股份 6.23 -9.58% 0.80% 16.30% 23.10% 59.80% 0.50% 35.30% 24.40% 39.80%
长百集团 6.26 2.45% 2.20% 27.80% 20.70% 49.30% 0.40% 36.90% 21.40% 41.30%
新华锦 6.25 3.99% 0.90% 14.30% 24.60% 60.20% 0.00% 23.80% 22.20% 54.00%
哈空调 12.09 -8.69% 3.70% 39.10% 18.20% 39.00% 2.30% 54.90% 17.10% 25.70%
鼎盛天工 8.44 6.16% 0.20% 19.90% 25.70% 54.20% 0.30% 25.30% 27.10% 47.30%
中视传媒 21.81 0.69% 2.30% 30.30% 24.20% 43.20% 3.70% 34.50% 23.80% 38.00%
禾嘉股份 9.13 0.22% 1.00% 16.50% 22.10% 60.40% 1.00% 23.30% 21.60% 54.10%
国金证券 41.18 -5.14% 2.40% 35.70% 25.80% 36.10% 4.10% 44.40% 22.20% 29.30%
长征电气 9.36 2.30% 0.00% 25.80% 31.50% 42.70% 2.90% 40.50% 26.60% 30.00%
鲁润股份 6.55 -3.96% 0.10% 13.10% 23.50% 63.30% 0.00% 23.60% 24.30% 52.10%
新华光 9.8 -9.93% 0.00% 20.10% 23.10% 56.80% 11.90% 20.00% 23.60% 44.50%
六国化工 13 -7.01% 1.40% 25.60% 21.90% 51.10% 1.30% 37.30% 22.00% 39.40%
北京城乡 15.51 -2.15% 2.00% 23.30% 21.00% 53.70% 3.40% 30.40% 20.40% 45.80%
宏达股份 13.33 -6.32% 7.50% 29.00% 18.20% 45.30% 11.30% 31.60% 18.00% 39.10%
运盛实业 5.17 10.00% 10.50% 27.60% 21.90% 40.00% 15.20% 32.60% 19.40% 32.80%
中路股份 13.28 -9.23% 3.50% 16.00% 22.60% 57.90% 10.30% 20.10% 22.80% 46.80%
龙净环保 15.19 -6.75% 0.00% 21.70% 22.10% 56.20% 1.80% 28.40% 24.80% 45.00%
安阳钢铁 5.25 -1.69% 3.90% 27.70% 21.20% 47.20% 4.30% 49.40% 17.10% 29.20%
金地集团 8.98 -10.02% 19.80% 35.80% 16.50% 27.90% 30.50% 39.90% 12.10% 17.50%
南通科技 10.75 -2.09% 1.30% 26.40% 22.90% 49.40% 1.60% 33.10% 23.80% 41.50%


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师